Gruzija vs. Irska
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Gruzija je 87.2% jeftinije od Irska — EU prosj.: 25.63 ct/kWh
Električna energija u Gruzija košta 6.48 ct/kWh u usporedbi s 50.76 ct/kWh u Irska — razlika od 44.28 ct/kWh (87.2%).
Kućanstvo koje troši 3,500 kWh godišnje platilo bi u Irska otprilike €1550 manje godišnje nego u Gruzija.
Povijesni trend: u Gruzija cijena se promijenila s 8.00 ct/kWh na 6.48 ct/kWh (-19.0%), dok u Irska s 32.72 ct/kWh na 50.76 ct/kWh (+55.1%). Razlika se povecala.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Gruzija | Irska |
|---|---|---|
| H2 2025 | 6.48 ct/kWh | 50.76 ct/kWh |
| H1 2025 | 6.69 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.21 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.29 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.95 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.84 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.00 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2022 | — | 22.19 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.02 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.93 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.12 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.96 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.50 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.21 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.67 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.39 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 30.18 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 29.83 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 29.79 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 28.31 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 30.66 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 30.98 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 32.12 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 29.95 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 29.87 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 27.94 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 27.86 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 26.18 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 25.03 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 23.53 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 21.07 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 21.50 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 23.31 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 23.69 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 20.87 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 22.42 ct/kWh |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)