Hrvatska vs. Malta
H1 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Malta je 21.0% jeftinije od Hrvatska — EU prosj.: 23.71 ct/kWh
Električna energija u Hrvatska košta 17.49 ct/kWh u usporedbi s 14.46 ct/kWh u Malta — razlika od 3.03 ct/kWh (21.0%).
Kućanstvo koje troši 3,500 kWh godišnje platilo bi u Hrvatska otprilike €106 više godišnje nego u Malta.
Povijesni trend: u Hrvatska cijena se promijenila s 14.62 ct/kWh na 17.49 ct/kWh (+19.6%), dok u Malta s 14.98 ct/kWh na 14.46 ct/kWh (-3.5%). Razlika se povecala.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Hrvatska | Malta |
|---|---|---|
| H1 2025 | 17.49 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.87 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.97 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.87 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.95 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.86 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.62 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.00 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.73 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.00 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.96 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.16 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.33 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.23 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.12 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.32 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.04 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.35 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.22 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.12 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.31 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.28 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.30 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.65 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.94 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| H2 2012 | 14.97 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.25 ct/kWh | 19.24 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.39 ct/kWh | 19.42 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.18 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | 11.28 ct/kWh | 19.27 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.34 ct/kWh | 19.05 ct/kWh |
| H2 2009 | 11.37 ct/kWh | 17.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.33 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.82 ct/kWh | 13.23 ct/kWh |
| H1 2008 | 11.00 ct/kWh | 6.19 ct/kWh |
| H2 2007 | 10.93 ct/kWh | 4.59 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.23 ct/kWh | — |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)