Litva vs. Moldavija
H1 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: 1.000–2.500 kWh/god.
Moldavija je 12.8% jeftinije od Litva — EU prosj.: 23.71 ct/kWh
Električna energija u Litva košta 23.55 ct/kWh u usporedbi s 20.87 ct/kWh u Moldavija — razlika od 2.68 ct/kWh (12.8%).
Kućanstvo koje troši 3,500 kWh godišnje platilo bi u Litva otprilike €94 više godišnje nego u Moldavija.
Povijesni trend: u Litva cijena se promijenila s 15.30 ct/kWh na 23.55 ct/kWh (+53.9%), dok u Moldavija s 10.62 ct/kWh na 20.87 ct/kWh (+96.5%). Razlika se smanjila.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Litva | Moldavija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 23.55 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.15 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.00 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.39 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.48 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 27.16 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 15.30 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 15.04 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.77 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.42 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.51 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 12.76 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.77 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.13 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.14 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.23 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.31 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.88 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.51 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.63 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.78 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.39 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 13.51 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 14.13 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 13.93 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 12.91 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 12.90 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 12.75 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 12.51 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 12.39 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 11.82 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 9.56 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 9.81 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 8.94 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 8.93 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 9.01 ct/kWh | — |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_204)