← Povratak na pregled

Cijene goriva u Norveška

11 May 2026 · uključujući sve poreze · mjesečno

Benzin (Euro 95)

210.47ct/L

14.9% skuplje vs. prosjek EU

Dizel

219.78ct/L

16.6% skuplje vs. prosjek EU

Rang (Benzin)

#4

od 30 zemalja

EU prosj. Benzin

183.17 ct/L

11 May 2026

Trenutna cijena benzina u Norveška iznosi 210.47 ct/L, dok dizel košta 219.78 ct/L. Norveška zauzima 4. mjesto od 30 europskih zemalja po cijenama goriva.

Najjeftinije gorivo u Europi nalazi se u Malta po cijeni od 134.00 ct/L, dok Nizozemska ima najvišu cijenu od 238.80 ct/L.

Povijest cijena

Povijest cijena

TjedanBenzinDizel
11 May 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
4 May 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
27 Apr 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
20 Apr 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
13 Apr 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
6 Apr 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
30 Mar 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
23 Mar 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
16 Mar 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
9 Mar 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
2 Mar 2026210.47 ct/L219.78 ct/L
23 Feb 2026173.84 ct/L175.08 ct/L
16 Feb 2026173.84 ct/L175.08 ct/L
9 Feb 2026173.84 ct/L175.08 ct/L
2 Feb 2026173.84 ct/L175.08 ct/L
26 Jan 2026175.45 ct/L173.05 ct/L
19 Jan 2026175.45 ct/L173.05 ct/L
12 Jan 2026175.45 ct/L173.05 ct/L
5 Jan 2026175.45 ct/L173.05 ct/L
29 Dec 2025175.46 ct/L173.61 ct/L
22 Dec 2025175.46 ct/L173.61 ct/L
15 Dec 2025175.46 ct/L173.61 ct/L
8 Dec 2025175.46 ct/L173.61 ct/L
1 Dec 2025175.46 ct/L173.61 ct/L
24 Nov 2025174.78 ct/L172.65 ct/L
17 Nov 2025174.78 ct/L172.65 ct/L
10 Nov 2025174.78 ct/L172.65 ct/L
3 Nov 2025174.78 ct/L172.65 ct/L
27 Oct 2025181.51 ct/L176.45 ct/L
20 Oct 2025181.51 ct/L176.45 ct/L
13 Oct 2025181.51 ct/L176.45 ct/L
6 Oct 2025181.51 ct/L176.45 ct/L
29 Sept 2025178.06 ct/L173.69 ct/L
22 Sept 2025178.06 ct/L173.69 ct/L
15 Sept 2025178.06 ct/L173.69 ct/L
8 Sept 2025178.06 ct/L173.69 ct/L
1 Sept 2025178.06 ct/L173.69 ct/L
25 Aug 2025178.42 ct/L171.34 ct/L
18 Aug 2025178.42 ct/L171.34 ct/L
11 Aug 2025178.42 ct/L171.34 ct/L
4 Aug 2025178.42 ct/L171.34 ct/L
28 Jul 2025178.93 ct/L174.54 ct/L
21 Jul 2025178.93 ct/L174.54 ct/L
14 Jul 2025178.93 ct/L174.54 ct/L
7 Jul 2025178.93 ct/L174.54 ct/L
30 Jun 2025169.46 ct/L161.77 ct/L
23 Jun 2025169.46 ct/L161.77 ct/L
16 Jun 2025169.46 ct/L161.77 ct/L
9 Jun 2025169.46 ct/L161.77 ct/L
2 Jun 2025169.46 ct/L161.77 ct/L
26 May 2025172.03 ct/L165.30 ct/L
19 May 2025172.03 ct/L165.30 ct/L
12 May 2025172.03 ct/L165.30 ct/L
5 May 2025172.03 ct/L165.30 ct/L
28 Apr 2025166.92 ct/L161.01 ct/L
21 Apr 2025166.92 ct/L161.01 ct/L
14 Apr 2025166.92 ct/L161.01 ct/L
7 Apr 2025166.92 ct/L161.01 ct/L
31 Mar 2025176.67 ct/L176.93 ct/L
24 Mar 2025176.67 ct/L176.93 ct/L
17 Mar 2025176.67 ct/L176.93 ct/L
10 Mar 2025176.67 ct/L176.93 ct/L
3 Mar 2025176.67 ct/L176.93 ct/L
24 Feb 2025182.46 ct/L180.74 ct/L
17 Feb 2025182.46 ct/L180.74 ct/L
10 Feb 2025182.46 ct/L180.74 ct/L
3 Feb 2025182.46 ct/L180.74 ct/L
27 Jan 2025183.22 ct/L182.45 ct/L
20 Jan 2025183.22 ct/L182.45 ct/L
13 Jan 2025183.22 ct/L182.45 ct/L
6 Jan 2025183.22 ct/L182.45 ct/L
30 Dec 2024186.13 ct/L178.72 ct/L
23 Dec 2024186.13 ct/L178.72 ct/L
16 Dec 2024186.13 ct/L178.72 ct/L
9 Dec 2024186.13 ct/L178.72 ct/L
2 Dec 2024186.13 ct/L178.72 ct/L
25 Nov 2024189.17 ct/L180.14 ct/L
18 Nov 2024189.17 ct/L180.14 ct/L
11 Nov 2024189.17 ct/L180.14 ct/L
4 Nov 2024189.17 ct/L180.14 ct/L
28 Oct 2024185.32 ct/L176.49 ct/L
21 Oct 2024185.32 ct/L176.49 ct/L
14 Oct 2024185.32 ct/L176.49 ct/L
7 Oct 2024185.32 ct/L176.49 ct/L
30 Sept 2024185.06 ct/L171.99 ct/L
23 Sept 2024185.06 ct/L171.99 ct/L
16 Sept 2024185.06 ct/L171.99 ct/L
9 Sept 2024185.06 ct/L171.99 ct/L
2 Sept 2024185.06 ct/L171.99 ct/L
26 Aug 2024186.44 ct/L172.10 ct/L
19 Aug 2024186.44 ct/L172.10 ct/L
12 Aug 2024186.44 ct/L172.10 ct/L
5 Aug 2024186.44 ct/L172.10 ct/L
29 Jul 2024192.56 ct/L179.58 ct/L
22 Jul 2024192.56 ct/L179.58 ct/L
15 Jul 2024192.56 ct/L179.58 ct/L
8 Jul 2024192.56 ct/L179.58 ct/L
1 Jul 2024192.56 ct/L179.58 ct/L
24 Jun 2024205.03 ct/L190.67 ct/L
17 Jun 2024205.03 ct/L190.67 ct/L
10 Jun 2024205.03 ct/L190.67 ct/L
3 Jun 2024205.03 ct/L190.67 ct/L
27 May 2024200.71 ct/L186.74 ct/L
20 May 2024200.71 ct/L186.74 ct/L
13 May 2024200.71 ct/L186.74 ct/L
6 May 2024200.71 ct/L186.74 ct/L
29 Apr 2024192.08 ct/L183.35 ct/L
22 Apr 2024192.08 ct/L183.35 ct/L
15 Apr 2024192.08 ct/L183.35 ct/L
8 Apr 2024192.08 ct/L183.35 ct/L
1 Apr 2024192.08 ct/L183.35 ct/L
25 Mar 2024185.31 ct/L182.70 ct/L
18 Mar 2024185.31 ct/L182.70 ct/L
11 Mar 2024185.31 ct/L182.70 ct/L
4 Mar 2024185.31 ct/L182.70 ct/L
26 Feb 2024192.55 ct/L192.90 ct/L
19 Feb 2024192.55 ct/L192.90 ct/L
12 Feb 2024192.55 ct/L192.90 ct/L
5 Feb 2024192.55 ct/L192.90 ct/L
29 Jan 2024180.09 ct/L177.09 ct/L
22 Jan 2024180.09 ct/L177.09 ct/L
15 Jan 2024180.09 ct/L177.09 ct/L
8 Jan 2024180.09 ct/L177.09 ct/L
1 Jan 2024180.09 ct/L177.09 ct/L
25 Dec 2023183.38 ct/L182.00 ct/L
18 Dec 2023183.38 ct/L182.00 ct/L
11 Dec 2023183.38 ct/L182.00 ct/L
4 Dec 2023183.38 ct/L182.00 ct/L
27 Nov 2023187.52 ct/L184.13 ct/L
20 Nov 2023187.52 ct/L184.13 ct/L
13 Nov 2023187.52 ct/L184.13 ct/L
6 Nov 2023187.52 ct/L184.13 ct/L
30 Oct 2023197.28 ct/L193.32 ct/L
23 Oct 2023197.28 ct/L193.32 ct/L
16 Oct 2023197.28 ct/L193.32 ct/L
9 Oct 2023197.28 ct/L193.32 ct/L
2 Oct 2023197.28 ct/L193.32 ct/L
25 Sept 2023199.96 ct/L188.43 ct/L
18 Sept 2023199.96 ct/L188.43 ct/L
11 Sept 2023199.96 ct/L188.43 ct/L
4 Sept 2023199.96 ct/L188.43 ct/L
28 Aug 2023200.83 ct/L186.46 ct/L
21 Aug 2023200.83 ct/L186.46 ct/L
14 Aug 2023200.83 ct/L186.46 ct/L
7 Aug 2023200.83 ct/L186.46 ct/L
31 Jul 2023192.82 ct/L173.70 ct/L
24 Jul 2023192.82 ct/L173.70 ct/L
17 Jul 2023192.82 ct/L173.70 ct/L
10 Jul 2023192.82 ct/L173.70 ct/L
3 Jul 2023192.82 ct/L173.70 ct/L
26 Jun 2023187.86 ct/L166.86 ct/L
19 Jun 2023187.86 ct/L166.86 ct/L
12 Jun 2023187.86 ct/L166.86 ct/L
5 Jun 2023187.86 ct/L166.86 ct/L
29 May 2023182.73 ct/L164.49 ct/L
22 May 2023182.73 ct/L164.49 ct/L
15 May 2023182.73 ct/L164.49 ct/L
8 May 2023182.73 ct/L164.49 ct/L
1 May 2023182.73 ct/L164.49 ct/L
24 Apr 2023196.90 ct/L179.97 ct/L
17 Apr 2023196.90 ct/L179.97 ct/L
10 Apr 2023196.90 ct/L179.97 ct/L
3 Apr 2023196.90 ct/L179.97 ct/L
27 Mar 2023197.77 ct/L188.56 ct/L
20 Mar 2023197.77 ct/L188.56 ct/L
13 Mar 2023197.77 ct/L188.56 ct/L
6 Mar 2023197.77 ct/L188.56 ct/L
27 Feb 2023191.46 ct/L187.53 ct/L
20 Feb 2023191.46 ct/L187.53 ct/L
13 Feb 2023191.46 ct/L187.53 ct/L
6 Feb 2023191.46 ct/L187.53 ct/L
30 Jan 2023191.23 ct/L201.50 ct/L
23 Jan 2023191.23 ct/L201.50 ct/L
16 Jan 2023191.23 ct/L201.50 ct/L
9 Jan 2023191.23 ct/L201.50 ct/L
2 Jan 2023191.23 ct/L201.50 ct/L
26 Dec 2022184.72 ct/L192.48 ct/L
19 Dec 2022184.72 ct/L192.48 ct/L
12 Dec 2022184.72 ct/L192.48 ct/L
5 Dec 2022184.72 ct/L192.48 ct/L
28 Nov 2022203.57 ct/L217.01 ct/L
21 Nov 2022203.57 ct/L217.01 ct/L
14 Nov 2022203.57 ct/L217.01 ct/L
7 Nov 2022203.57 ct/L217.01 ct/L
31 Oct 2022220.27 ct/L232.39 ct/L
24 Oct 2022220.27 ct/L232.39 ct/L
17 Oct 2022220.27 ct/L232.39 ct/L
10 Oct 2022220.27 ct/L232.39 ct/L
3 Oct 2022220.27 ct/L232.39 ct/L
26 Sept 2022210.43 ct/L218.10 ct/L
19 Sept 2022210.43 ct/L218.10 ct/L
12 Sept 2022210.43 ct/L218.10 ct/L
5 Sept 2022210.43 ct/L218.10 ct/L
29 Aug 2022217.58 ct/L217.07 ct/L
22 Aug 2022217.58 ct/L217.07 ct/L
15 Aug 2022217.58 ct/L217.07 ct/L
8 Aug 2022217.58 ct/L217.07 ct/L
1 Aug 2022217.58 ct/L217.07 ct/L
25 Jul 2022246.11 ct/L241.99 ct/L
18 Jul 2022246.11 ct/L241.99 ct/L
11 Jul 2022246.11 ct/L241.99 ct/L
4 Jul 2022246.11 ct/L241.99 ct/L
27 Jun 2022254.05 ct/L238.71 ct/L
20 Jun 2022254.05 ct/L238.71 ct/L
13 Jun 2022254.05 ct/L238.71 ct/L
6 Jun 2022254.05 ct/L238.71 ct/L
30 May 2022226.31 ct/L220.69 ct/L
23 May 2022226.31 ct/L220.69 ct/L
16 May 2022226.31 ct/L220.69 ct/L
9 May 2022226.31 ct/L220.69 ct/L
2 May 2022226.31 ct/L220.69 ct/L
25 Apr 2022220.81 ct/L218.21 ct/L
18 Apr 2022220.81 ct/L218.21 ct/L
11 Apr 2022220.81 ct/L218.21 ct/L
4 Apr 2022220.81 ct/L218.21 ct/L
28 Mar 2022226.36 ct/L226.56 ct/L
21 Mar 2022226.36 ct/L226.56 ct/L
14 Mar 2022226.36 ct/L226.56 ct/L
7 Mar 2022226.36 ct/L226.56 ct/L
28 Feb 2022191.76 ct/L181.31 ct/L
21 Feb 2022191.76 ct/L181.31 ct/L
14 Feb 2022191.76 ct/L181.31 ct/L
7 Feb 2022191.76 ct/L181.31 ct/L
31 Jan 2022186.27 ct/L175.28 ct/L
24 Jan 2022186.27 ct/L175.28 ct/L
17 Jan 2022186.27 ct/L175.28 ct/L
10 Jan 2022186.27 ct/L175.28 ct/L
3 Jan 2022186.27 ct/L175.28 ct/L
27 Dec 2021173.53 ct/L165.44 ct/L
20 Dec 2021173.53 ct/L165.44 ct/L
13 Dec 2021173.53 ct/L165.44 ct/L
6 Dec 2021173.53 ct/L165.44 ct/L
29 Nov 2021177.10 ct/L168.17 ct/L
22 Nov 2021177.10 ct/L168.17 ct/L
15 Nov 2021177.10 ct/L168.17 ct/L
8 Nov 2021177.10 ct/L168.17 ct/L
1 Nov 2021177.10 ct/L168.17 ct/L
25 Oct 2021176.99 ct/L165.88 ct/L
18 Oct 2021176.99 ct/L165.88 ct/L
11 Oct 2021176.99 ct/L165.88 ct/L
4 Oct 2021176.99 ct/L165.88 ct/L
27 Sept 2021167.39 ct/L152.07 ct/L
20 Sept 2021167.39 ct/L152.07 ct/L
13 Sept 2021167.39 ct/L152.07 ct/L
6 Sept 2021167.39 ct/L152.07 ct/L
30 Aug 2021164.60 ct/L151.25 ct/L
23 Aug 2021164.60 ct/L151.25 ct/L
16 Aug 2021164.60 ct/L151.25 ct/L
9 Aug 2021164.60 ct/L151.25 ct/L
2 Aug 2021164.60 ct/L151.25 ct/L
26 Jul 2021163.35 ct/L154.77 ct/L
19 Jul 2021163.35 ct/L154.77 ct/L
12 Jul 2021163.35 ct/L154.77 ct/L
5 Jul 2021163.35 ct/L154.77 ct/L
28 Jun 2021159.69 ct/L149.94 ct/L
21 Jun 2021159.69 ct/L149.94 ct/L
14 Jun 2021159.69 ct/L149.94 ct/L
7 Jun 2021159.69 ct/L149.94 ct/L
31 May 2021158.62 ct/L148.62 ct/L
24 May 2021158.62 ct/L148.62 ct/L
17 May 2021158.62 ct/L148.62 ct/L
10 May 2021158.62 ct/L148.62 ct/L
3 May 2021158.62 ct/L148.62 ct/L
26 Apr 2021157.91 ct/L148.24 ct/L
19 Apr 2021157.91 ct/L148.24 ct/L
12 Apr 2021157.91 ct/L148.24 ct/L
5 Apr 2021157.91 ct/L148.24 ct/L
29 Mar 2021153.64 ct/L143.69 ct/L
22 Mar 2021153.64 ct/L143.69 ct/L
15 Mar 2021153.64 ct/L143.69 ct/L
8 Mar 2021153.64 ct/L143.69 ct/L
1 Mar 2021153.64 ct/L143.69 ct/L
22 Feb 2021151.47 ct/L143.30 ct/L
15 Feb 2021151.47 ct/L143.30 ct/L
8 Feb 2021151.47 ct/L143.30 ct/L
1 Feb 2021151.47 ct/L143.30 ct/L
25 Jan 2021147.79 ct/L140.36 ct/L
18 Jan 2021147.79 ct/L140.36 ct/L
11 Jan 2021147.79 ct/L140.36 ct/L
4 Jan 2021147.79 ct/L140.36 ct/L
28 Dec 2020136.22 ct/L127.92 ct/L
21 Dec 2020136.22 ct/L127.92 ct/L
14 Dec 2020136.22 ct/L127.92 ct/L
7 Dec 2020136.22 ct/L127.92 ct/L
30 Nov 2020126.19 ct/L117.07 ct/L
23 Nov 2020126.19 ct/L117.07 ct/L
16 Nov 2020126.19 ct/L117.07 ct/L
9 Nov 2020126.19 ct/L117.07 ct/L
2 Nov 2020126.19 ct/L117.07 ct/L
26 Oct 2020132.12 ct/L120.86 ct/L
19 Oct 2020132.12 ct/L120.86 ct/L
12 Oct 2020132.12 ct/L120.86 ct/L
5 Oct 2020132.12 ct/L120.86 ct/L
28 Sept 2020133.43 ct/L122.02 ct/L
21 Sept 2020133.43 ct/L122.02 ct/L
14 Sept 2020133.43 ct/L122.02 ct/L
7 Sept 2020133.43 ct/L122.02 ct/L
31 Aug 2020140.46 ct/L132.42 ct/L
24 Aug 2020140.46 ct/L132.42 ct/L
17 Aug 2020140.46 ct/L132.42 ct/L
10 Aug 2020140.46 ct/L132.42 ct/L
3 Aug 2020140.46 ct/L132.42 ct/L
27 Jul 2020144.07 ct/L135.25 ct/L
20 Jul 2020144.07 ct/L135.25 ct/L
13 Jul 2020144.07 ct/L135.25 ct/L
6 Jul 2020144.07 ct/L135.25 ct/L
29 Jun 2020137.75 ct/L127.96 ct/L
22 Jun 2020137.75 ct/L127.96 ct/L
15 Jun 2020137.75 ct/L127.96 ct/L
8 Jun 2020137.75 ct/L127.96 ct/L
1 Jun 2020137.75 ct/L127.96 ct/L
25 May 2020128.07 ct/L122.61 ct/L
18 May 2020128.07 ct/L122.61 ct/L
11 May 2020128.07 ct/L122.61 ct/L
4 May 2020128.07 ct/L122.61 ct/L
27 Apr 2020120.76 ct/L120.41 ct/L
20 Apr 2020120.76 ct/L120.41 ct/L
13 Apr 2020120.76 ct/L120.41 ct/L
6 Apr 2020120.76 ct/L120.41 ct/L
30 Mar 2020134.49 ct/L126.97 ct/L
23 Mar 2020134.49 ct/L126.97 ct/L
16 Mar 2020134.49 ct/L126.97 ct/L
9 Mar 2020134.49 ct/L126.97 ct/L
2 Mar 2020134.49 ct/L126.97 ct/L
24 Feb 2020153.96 ct/L146.46 ct/L
17 Feb 2020153.96 ct/L146.46 ct/L
10 Feb 2020153.96 ct/L146.46 ct/L
3 Feb 2020153.96 ct/L146.46 ct/L
27 Jan 2020160.19 ct/L154.95 ct/L
20 Jan 2020160.19 ct/L154.95 ct/L
13 Jan 2020160.19 ct/L154.95 ct/L
6 Jan 2020160.19 ct/L154.95 ct/L
30 Dec 2019156.33 ct/L147.67 ct/L
23 Dec 2019156.33 ct/L147.67 ct/L
16 Dec 2019156.33 ct/L147.67 ct/L
9 Dec 2019156.33 ct/L147.67 ct/L
2 Dec 2019156.33 ct/L147.67 ct/L
25 Nov 2019158.38 ct/L149.97 ct/L
18 Nov 2019158.38 ct/L149.97 ct/L
11 Nov 2019158.38 ct/L149.97 ct/L
4 Nov 2019158.38 ct/L149.97 ct/L
28 Oct 2019154.10 ct/L145.70 ct/L
21 Oct 2019154.10 ct/L145.70 ct/L
14 Oct 2019154.10 ct/L145.70 ct/L
7 Oct 2019154.10 ct/L145.70 ct/L
30 Sept 2019157.35 ct/L149.09 ct/L
23 Sept 2019157.35 ct/L149.09 ct/L
16 Sept 2019157.35 ct/L149.09 ct/L
9 Sept 2019157.35 ct/L149.09 ct/L
2 Sept 2019157.35 ct/L149.09 ct/L
26 Aug 2019159.61 ct/L147.78 ct/L
19 Aug 2019159.61 ct/L147.78 ct/L
12 Aug 2019159.61 ct/L147.78 ct/L
5 Aug 2019159.61 ct/L147.78 ct/L
29 Jul 2019168.86 ct/L155.82 ct/L
22 Jul 2019168.86 ct/L155.82 ct/L
15 Jul 2019168.86 ct/L155.82 ct/L
8 Jul 2019168.86 ct/L155.82 ct/L
1 Jul 2019168.86 ct/L155.82 ct/L
24 Jun 2019164.06 ct/L154.00 ct/L
17 Jun 2019164.06 ct/L154.00 ct/L
10 Jun 2019164.06 ct/L154.00 ct/L
3 Jun 2019164.06 ct/L154.00 ct/L
27 May 2019164.33 ct/L154.71 ct/L
20 May 2019164.33 ct/L154.71 ct/L
13 May 2019164.33 ct/L154.71 ct/L
6 May 2019164.33 ct/L154.71 ct/L
29 Apr 2019164.18 ct/L153.90 ct/L
22 Apr 2019164.18 ct/L153.90 ct/L
15 Apr 2019164.18 ct/L153.90 ct/L
8 Apr 2019164.18 ct/L153.90 ct/L
1 Apr 2019164.18 ct/L153.90 ct/L
25 Mar 2019157.54 ct/L154.76 ct/L
18 Mar 2019157.54 ct/L154.76 ct/L
11 Mar 2019157.54 ct/L154.76 ct/L
4 Mar 2019157.54 ct/L154.76 ct/L
25 Feb 2019154.55 ct/L152.40 ct/L
18 Feb 2019154.55 ct/L152.40 ct/L
11 Feb 2019154.55 ct/L152.40 ct/L
4 Feb 2019154.55 ct/L152.40 ct/L
28 Jan 2019152.72 ct/L148.72 ct/L
21 Jan 2019152.72 ct/L148.72 ct/L
14 Jan 2019152.72 ct/L148.72 ct/L
7 Jan 2019152.72 ct/L148.72 ct/L
31 Dec 2018152.26 ct/L150.73 ct/L
24 Dec 2018152.26 ct/L150.73 ct/L
17 Dec 2018152.26 ct/L150.73 ct/L
10 Dec 2018152.26 ct/L150.73 ct/L
3 Dec 2018152.26 ct/L150.73 ct/L
26 Nov 2018166.40 ct/L163.60 ct/L
19 Nov 2018166.40 ct/L163.60 ct/L
12 Nov 2018166.40 ct/L163.60 ct/L
5 Nov 2018166.40 ct/L163.60 ct/L
29 Oct 2018168.37 ct/L161.72 ct/L
22 Oct 2018168.37 ct/L161.72 ct/L
15 Oct 2018168.37 ct/L161.72 ct/L
8 Oct 2018168.37 ct/L161.72 ct/L
1 Oct 2018168.37 ct/L161.72 ct/L
24 Sept 2018166.00 ct/L157.27 ct/L
17 Sept 2018166.00 ct/L157.27 ct/L
10 Sept 2018166.00 ct/L157.27 ct/L
3 Sept 2018166.00 ct/L157.27 ct/L
27 Aug 2018165.76 ct/L156.40 ct/L
20 Aug 2018165.76 ct/L156.40 ct/L
13 Aug 2018165.76 ct/L156.40 ct/L
6 Aug 2018165.76 ct/L156.40 ct/L
30 Jul 2018166.68 ct/L157.30 ct/L
23 Jul 2018166.68 ct/L157.30 ct/L
16 Jul 2018166.68 ct/L157.30 ct/L
9 Jul 2018166.68 ct/L157.30 ct/L
2 Jul 2018166.68 ct/L157.30 ct/L
25 Jun 2018165.18 ct/L156.63 ct/L
18 Jun 2018165.18 ct/L156.63 ct/L
11 Jun 2018165.18 ct/L156.63 ct/L
4 Jun 2018165.18 ct/L156.63 ct/L
28 May 2018166.77 ct/L158.51 ct/L
21 May 2018166.77 ct/L158.51 ct/L
14 May 2018166.77 ct/L158.51 ct/L
7 May 2018166.77 ct/L158.51 ct/L
30 Apr 2018158.10 ct/L149.06 ct/L
23 Apr 2018158.10 ct/L149.06 ct/L
16 Apr 2018158.10 ct/L149.06 ct/L
9 Apr 2018158.10 ct/L149.06 ct/L
2 Apr 2018158.10 ct/L149.06 ct/L
26 Mar 2018155.77 ct/L147.32 ct/L
19 Mar 2018155.77 ct/L147.32 ct/L
12 Mar 2018155.77 ct/L147.32 ct/L
5 Mar 2018155.77 ct/L147.32 ct/L
26 Feb 2018157.48 ct/L149.52 ct/L
19 Feb 2018157.48 ct/L149.52 ct/L
12 Feb 2018157.48 ct/L149.52 ct/L
5 Feb 2018157.48 ct/L149.52 ct/L
29 Jan 2018155.71 ct/L148.97 ct/L
22 Jan 2018155.71 ct/L148.97 ct/L
15 Jan 2018155.71 ct/L148.97 ct/L
8 Jan 2018155.71 ct/L148.97 ct/L
1 Jan 2018155.71 ct/L148.97 ct/L
25 Dec 2017144.60 ct/L136.06 ct/L
18 Dec 2017144.60 ct/L136.06 ct/L
11 Dec 2017144.60 ct/L136.06 ct/L
4 Dec 2017144.60 ct/L136.06 ct/L
27 Nov 2017155.70 ct/L145.81 ct/L
20 Nov 2017155.70 ct/L145.81 ct/L
13 Nov 2017155.70 ct/L145.81 ct/L
6 Nov 2017155.70 ct/L145.81 ct/L
30 Oct 2017151.63 ct/L137.27 ct/L
23 Oct 2017151.63 ct/L137.27 ct/L
16 Oct 2017151.63 ct/L137.27 ct/L
9 Oct 2017151.63 ct/L137.27 ct/L
2 Oct 2017151.63 ct/L137.27 ct/L
25 Sept 2017161.35 ct/L146.02 ct/L
18 Sept 2017161.35 ct/L146.02 ct/L
11 Sept 2017161.35 ct/L146.02 ct/L
4 Sept 2017161.35 ct/L146.02 ct/L
28 Aug 2017158.69 ct/L145.38 ct/L
21 Aug 2017158.69 ct/L145.38 ct/L
14 Aug 2017158.69 ct/L145.38 ct/L
7 Aug 2017158.69 ct/L145.38 ct/L
31 Jul 2017155.13 ct/L141.51 ct/L
24 Jul 2017155.13 ct/L141.51 ct/L
17 Jul 2017155.13 ct/L141.51 ct/L
10 Jul 2017155.13 ct/L141.51 ct/L
3 Jul 2017155.13 ct/L141.51 ct/L
26 Jun 2017154.64 ct/L140.64 ct/L
19 Jun 2017154.64 ct/L140.64 ct/L
12 Jun 2017154.64 ct/L140.64 ct/L
5 Jun 2017154.64 ct/L140.64 ct/L
29 May 2017152.98 ct/L138.93 ct/L
22 May 2017152.98 ct/L138.93 ct/L
15 May 2017152.98 ct/L138.93 ct/L
8 May 2017152.98 ct/L138.93 ct/L
1 May 2017152.98 ct/L138.93 ct/L
24 Apr 2017155.23 ct/L140.55 ct/L
17 Apr 2017155.23 ct/L140.55 ct/L
10 Apr 2017155.23 ct/L140.55 ct/L
3 Apr 2017155.23 ct/L140.55 ct/L
27 Mar 2017160.69 ct/L148.48 ct/L
20 Mar 2017160.69 ct/L148.48 ct/L
13 Mar 2017160.69 ct/L148.48 ct/L
6 Mar 2017160.69 ct/L148.48 ct/L
27 Feb 2017167.83 ct/L155.75 ct/L
20 Feb 2017167.83 ct/L155.75 ct/L
13 Feb 2017167.83 ct/L155.75 ct/L
6 Feb 2017167.83 ct/L155.75 ct/L
30 Jan 2017166.02 ct/L154.13 ct/L
23 Jan 2017166.02 ct/L154.13 ct/L
16 Jan 2017166.02 ct/L154.13 ct/L
9 Jan 2017166.02 ct/L154.13 ct/L
2 Jan 2017166.02 ct/L154.13 ct/L
26 Dec 2016153.90 ct/L135.73 ct/L
19 Dec 2016153.90 ct/L135.73 ct/L
12 Dec 2016153.90 ct/L135.73 ct/L
5 Dec 2016153.90 ct/L135.73 ct/L
28 Nov 2016150.76 ct/L131.82 ct/L
21 Nov 2016150.76 ct/L131.82 ct/L
14 Nov 2016150.76 ct/L131.82 ct/L
7 Nov 2016150.76 ct/L131.82 ct/L
31 Oct 2016148.10 ct/L127.32 ct/L
24 Oct 2016148.10 ct/L127.32 ct/L
17 Oct 2016148.10 ct/L127.32 ct/L
10 Oct 2016148.10 ct/L127.32 ct/L
3 Oct 2016148.10 ct/L127.32 ct/L
26 Sept 2016146.46 ct/L125.80 ct/L
19 Sept 2016146.46 ct/L125.80 ct/L
12 Sept 2016146.46 ct/L125.80 ct/L
5 Sept 2016146.46 ct/L125.80 ct/L
29 Aug 2016146.51 ct/L125.12 ct/L
22 Aug 2016146.51 ct/L125.12 ct/L
15 Aug 2016146.51 ct/L125.12 ct/L
8 Aug 2016146.51 ct/L125.12 ct/L
1 Aug 2016146.51 ct/L125.12 ct/L
25 Jul 2016148.15 ct/L128.72 ct/L
18 Jul 2016148.15 ct/L128.72 ct/L
11 Jul 2016148.15 ct/L128.72 ct/L
4 Jul 2016148.15 ct/L128.72 ct/L
27 Jun 2016150.30 ct/L128.22 ct/L
20 Jun 2016150.30 ct/L128.22 ct/L
13 Jun 2016150.30 ct/L128.22 ct/L
6 Jun 2016150.30 ct/L128.22 ct/L
30 May 2016145.86 ct/L120.49 ct/L
23 May 2016145.86 ct/L120.49 ct/L
16 May 2016145.86 ct/L120.49 ct/L
9 May 2016145.86 ct/L120.49 ct/L
2 May 2016145.86 ct/L120.49 ct/L
25 Apr 2016145.13 ct/L122.39 ct/L
18 Apr 2016145.13 ct/L122.39 ct/L
11 Apr 2016145.13 ct/L122.39 ct/L
4 Apr 2016145.13 ct/L122.39 ct/L
28 Mar 2016142.21 ct/L125.77 ct/L
21 Mar 2016142.21 ct/L125.77 ct/L
14 Mar 2016142.21 ct/L125.77 ct/L
7 Mar 2016142.21 ct/L125.77 ct/L
29 Feb 2016135.21 ct/L114.51 ct/L
22 Feb 2016135.21 ct/L114.51 ct/L
15 Feb 2016135.21 ct/L114.51 ct/L
8 Feb 2016135.21 ct/L114.51 ct/L
1 Feb 2016135.21 ct/L114.51 ct/L
25 Jan 2016138.58 ct/L121.06 ct/L
18 Jan 2016138.58 ct/L121.06 ct/L
11 Jan 2016138.58 ct/L121.06 ct/L
4 Jan 2016138.58 ct/L121.06 ct/L
28 Dec 2015140.42 ct/L124.15 ct/L
21 Dec 2015140.42 ct/L124.15 ct/L
14 Dec 2015140.42 ct/L124.15 ct/L
7 Dec 2015140.42 ct/L124.15 ct/L
30 Nov 2015146.37 ct/L129.63 ct/L
23 Nov 2015146.37 ct/L129.63 ct/L
16 Nov 2015146.37 ct/L129.63 ct/L
