Švicarska vs. Nizozemska
H2 2025 · uključujući sve poreze · Potrošačka klasa: < 1.000 GJ/god.
Nizozemska is 4.2% cheaper than Švicarska — EU avg: 9.43 ct/kWh
Plin u Švicarska košta 16.01 ct/kWh u usporedbi s 15.36 ct/kWh u Nizozemska — razlika od 0.65 ct/kWh (4.2%).
Kućanstvo koje troši 3,500 kWh godišnje platilo bi u Švicarska otprilike €23 više godišnje nego u Nizozemska.
Povijesni trend: u Švicarska cijena se promijenila s 16.80 ct/kWh na 16.01 ct/kWh (-4.7%), dok u Nizozemska s 17.53 ct/kWh na 15.36 ct/kWh (-12.4%). Razlika se ostala relativno stabilna.
Povijest cijena
Povijest cijena
| Razdoblje | Švicarska | Nizozemska |
|---|---|---|
| H2 2025 | 16.01 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H1 2025 | 16.06 ct/kWh | 15.24 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.56 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 16.82 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 17.80 ct/kWh | 15.63 ct/kWh |
| H1 2023 | 18.06 ct/kWh | 19.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.80 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| H1 2022 | 13.00 ct/kWh | 12.35 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.48 ct/kWh | 9.69 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.79 ct/kWh | 8.99 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.84 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.15 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.27 ct/kWh | 8.58 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.13 ct/kWh | 8.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 8.73 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 8.26 ct/kWh | 7.39 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.12 ct/kWh | 7.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.71 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.76 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.89 ct/kWh | 7.68 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.78 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.35 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.58 ct/kWh | 7.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.40 ct/kWh | 7.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.19 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.14 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H2 2012 | 8.33 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.28 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.05 ct/kWh | 7.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 7.43 ct/kWh | 6.26 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.95 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.26 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.98 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.72 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.73 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.14 ct/kWh | 6.65 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.47 ct/kWh | 6.57 ct/kWh |
| H1 2007 | 5.59 ct/kWh | 6.94 ct/kWh |
| H2 2006 | 5.62 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 5.43 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 4.51 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 4.33 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 4.18 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 4.23 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 4.37 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 4.48 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 4.55 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 4.74 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 4.68 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 4.09 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 3.71 ct/kWh | — |
Izvor: Eurostat (nrg_pc_203)