Ausztria vs. Spanyolország
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Spanyolország 0.5% olcsóbb, mint Ausztria — EU-átl.: 23.71 ct/kWh
A villamos energia Ausztria területén 31.65 ct/kWh, míg Spanyolország területén 31.48 ct/kWh — a különbség 0.17 ct/kWh (0.5%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Ausztria területén évente körülbelül €6 összeggel fizetne többet, mint Spanyolország területén.
Tortenelmi trend: Ausztria orszagban az ar 26.16 ct/kWh-rol 31.65 ct/kWh-ra valtozott (+21.0%), mig Spanyolország orszagban 35.69 ct/kWh-rol 31.48 ct/kWh-ra (-11.8%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ausztria | Spanyolország |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 31.48 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 29.43 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 27.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 28.83 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 38.48 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 35.69 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 28.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 28.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 29.53 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 30.44 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 29.29 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 26.87 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 27.89 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 26.72 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 28.52 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 27.15 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 25.91 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 25.59 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 24.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 25.16 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 24.26 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 23.19 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 21.93 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 20.85 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 19.78 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 19.16 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 15.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 16.22 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)