Ausztria vs. Norvégia
H1 2025 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 1 000–2 500 kWh/év
Ausztria 2.3% olcsóbb, mint Norvégia — EU-átl.: 23.71 ct/kWh
A villamos energia Ausztria területén 31.65 ct/kWh, míg Norvégia területén 32.38 ct/kWh — a különbség 0.73 ct/kWh (2.3%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Norvégia területén évente körülbelül €26 összeggel fizetne kevesebbet, mint Ausztria területén.
Tortenelmi trend: Ausztria orszagban az ar 26.16 ct/kWh-rol 31.65 ct/kWh-ra valtozott (+21.0%), mig Norvégia orszagban 28.75 ct/kWh-rol 32.38 ct/kWh-ra (+12.6%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Ausztria | Norvégia |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.65 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.31 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 30.11 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.55 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.88 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.14 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.16 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| H2 2021 | 27.87 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 26.50 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| H2 2020 | 25.67 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 25.11 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2019 | 24.53 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.26 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 24.11 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 23.20 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| H2 2017 | 23.37 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 24.28 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 24.53 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 24.79 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| H2 2015 | 23.93 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 24.19 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.11 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| H1 2014 | 23.41 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| H2 2013 | 23.23 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.64 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.54 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.21 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.01 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.10 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.15 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| H1 2010 | 21.72 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 21.01 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.89 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| H2 2008 | 20.33 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| H1 2008 | 20.05 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| H2 2007 | 20.08 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)