Franciaország vs. Hollandia
H1 2026 · adókkal együtt · Fogyasztási sáv: 2 500–5 000 kWh/év
Hollandia 1.8% olcsóbb, mint Franciaország — EU-átl.: 25.03 ct/kWh
A villamos energia Franciaország területén 24.85 ct/kWh, míg Hollandia területén 24.40 ct/kWh — a különbség 0.45 ct/kWh (1.8%).
Egy évi 3,500 kWh fogyasztású háztartás Franciaország területén évente körülbelül €16 összeggel fizetne többet, mint Hollandia területén.
Tortenelmi trend: Franciaország orszagban az ar 23.00 ct/kWh-rol 24.85 ct/kWh-ra valtozott (+8.0%), mig Hollandia orszagban 35.72 ct/kWh-rol 24.40 ct/kWh-ra (-31.7%). A kulonbseg csokkent.
Árelőzmények
Árelőzmények
| Időszak | Franciaország | Hollandia |
|---|---|---|
| H1 2026 | 24.85 ct/kWh | 24.40 ct/kWh |
| H2 2025 | 25.61 ct/kWh | 25.51 ct/kWh |
| H1 2025 | 26.71 ct/kWh | 23.85 ct/kWh |
| H2 2024 | 29.26 ct/kWh | 21.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 28.47 ct/kWh | 25.29 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.91 ct/kWh | 24.86 ct/kWh |
| H1 2023 | 23.00 ct/kWh | 35.72 ct/kWh |
| H2 2022 | 22.04 ct/kWh | 14.18 ct/kWh |
| H1 2022 | 20.92 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.22 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H1 2021 | 19.46 ct/kWh | 12.84 ct/kWh |
| H2 2020 | 19.58 ct/kWh | 13.51 ct/kWh |
| H1 2020 | 18.93 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2019 | 19.13 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H1 2019 | 17.78 ct/kWh | 20.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.99 ct/kWh | 17.80 ct/kWh |
| H1 2018 | 17.48 ct/kWh | 17.80 ct/kWh |
| H2 2017 | 17.56 ct/kWh | 16.10 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.04 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.11 ct/kWh | 15.92 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.85 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H2 2015 | 16.82 ct/kWh | 18.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 16.76 ct/kWh | 19.86 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.02 ct/kWh | 18.01 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.85 ct/kWh | 18.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 15.96 ct/kWh | 19.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 15.24 ct/kWh | 18.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 15.01 ct/kWh | 18.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.92 ct/kWh | 18.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 14.22 ct/kWh | 18.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 13.83 ct/kWh | 18.02 ct/kWh |
| H2 2010 | 13.50 ct/kWh | 17.89 ct/kWh |
| H1 2010 | 12.83 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H2 2009 | 12.07 ct/kWh | 19.06 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.06 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.03 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.13 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2007 | 12.22 ct/kWh | 17.41 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 17.59 ct/kWh |
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)