Šveicarija vs. Danija
H2 2025 · įskaitant visus mokesčius · Vartojimo juosta: 1 000–2 500 kWh/metus
Šveicarija yra 6.8% pigiau nei Danija — ES vid.: 25.63 ct/kWh
Elektra Šveicarija kainuoja 33.34 ct/kWh, palyginti su 35.78 ct/kWh Danija — skirtumas 2.44 ct/kWh (6.8%).
Namų ūkis, vartojantis 3,500 kWh per metus, Danija mokėtų maždaug €85 mažiau per metus nei Šveicarija.
Istorine tendencija: Šveicarija kaina pakito is 23.98 ct/kWh i 33.34 ct/kWh (+39.0%), o Danija is 60.95 ct/kWh i 35.78 ct/kWh (-41.3%). Skirtumas sumazejo.
Kainų istorija
Kainų istorija
| Laikotarpis | Šveicarija | Danija |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh | 35.78 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh | — |
Šaltinis: Eurostat (nrg_pc_204)