il-Bożnija-Ħerzegovina vs. il-Montenegro
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Montenegro huwa 4.7% irħas minn il-Bożnija-Ħerzegovina — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 10.51 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 0.49 ct/kWh (4.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €17 aktar fis-sena f{moreExpCountry} milli fil-Montenegro.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Bożnija-Ħerzegovina | il-Montenegro |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.00 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.54 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.67 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.90 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.43 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.03 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.96 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.70 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.80 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.07 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.75 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.80 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.79 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.77 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.84 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.82 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.76 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.57 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.50 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.54 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.81 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.17 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.13 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.14 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.03 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 9.09 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 8.76 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 8.97 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)