Prezzijiet tal-Fjuwil fl-Ewropa
Prezzijiet tal-konsumaturi tal-ġimgħa · 30 Mar 2026 · Sors: EU Oil Bulletin
Prezzijiet medji nazzjonali għall-konsumaturi inklużi t-taxxi. Sors: EU Oil Bulletin (Kummissjoni Ewropea). Aġġornat kull ġimgħa.
Benżina
Medja tal-UE
178.94 ct/L
30 Mar 2026
L-Irħas
134.00 ct/L
Malta
L-Aktar Għali
233.41 ct/L
in-Netherlands
Diesel
Medja tal-UE
200.02 ct/L
30 Mar 2026
L-Irħas
121.00 ct/L
Malta
L-Aktar Għali
246.32 ct/L
in-Netherlands
Il-pajjiżi kollha (27)
| # | Pajjiż | Benżina | Diesel |
|---|---|---|---|
| 1 | in-Netherlands | 233.41 ct/L↓ | 246.32 ct/L↓ |
| 2 | id-Danimarka | 223.21 ct/L↓ | 235.52 ct/L↓ |
| 3 | il-Ġermanja | 213.40 ct/L↑ | 228.60 ct/L↓ |
| 4 | il-Finlandja | 204.90 ct/L↓ | 227.03 ct/L↓ |
| 5 | il-Greċja | 204.60 ct/L↑ | 211.80 ct/L↑ |
| 6 | Franza | 200.91 ct/L↑ | 218.88 ct/L↑ |
| 7 | l-Irlanda | 195.81 ct/L↑ | 217.80 ct/L↑ |
| 8 | il-Portugall | 191.70 ct/L↓ | 207.20 ct/L↑ |
| 9 | l-Awstrija | 187.90 ct/L↑ | 220.40 ct/L↑ |
| 10 | il-Latvja | 186.92 ct/L↑ | 204.80 ct/L↑ |
| 11 | il-Belġju | 184.83 ct/L↑ | 222.55 ct/L↑ |
| 12 | ir-Rumanija | 183.73 ct/L↑ | 203.20 ct/L↑ |
| 13 | il-Litwanja | 173.87 ct/L↑ | 212.47 ct/L↑ |
| 14 | l-Italja | 173.34 ct/L↓ | 203.27 ct/L↑ |
| 15 | l-Estonja | 173.00 ct/L↓ | 201.20 ct/L↑ |
| 16 | l-Iżvezja | 171.15 ct/L↓ | 214.89 ct/L↓ |
| 17 | il-Lussemburgu | 170.00 ct/L↓ | 200.50 ct/L↓ |
| 18 | ir-Repubblika Ċeka | 168.50 ct/L↓ | 196.66 ct/L↑ |
| 19 | il-Polonja | 168.06 ct/L↓ | 201.74 ct/L↑ |
| 20 | il-Kroazja | 168.00 ct/L↑ | 188.10 ct/L↑ |
| 21 | Ċipru | 157.88 ct/L↑ | 184.27 ct/L↑ |
| 22 | is-Slovakkja | 157.70 ct/L↑ | 168.70 ct/L↑ |
| 23 | Spanja | 155.76 ct/L↓ | 177.71 ct/L↓ |
| 24 | l-Ungerija | 153.77 ct/L↓ | 161.99 ct/L↓ |
| 25 | is-Slovenja | 150.69 ct/L↑ | 161.99 ct/L↑ |
| 26 | il-Bulgarija | 144.43 ct/L↑ | 161.99 ct/L↑ |
| 27 | Malta | 134.00 ct/L | 121.00 ct/L |
fuel.liveStationHeadline
fuel.liveStationSubline
Sors: EU Oil Bulletin (Kummissjoni Ewropea) · inkluż it-taxxi kollha