Prezzijiet tal-Elettriku fl-Ewropa
Prezzijiet domestiċi inkluż it-taxxi · H1 2025 · Sors: Eurostat
Prezzijiet medji għad-djar inklużi t-taxxi u l-imposti kollha. Sors: Eurostat (nrg_pc_204). Aġġornat kull sitt xhur b'dewmien ta' madwar 6 xhur.
Medja tal-UE
23.71 ct/kWh
H1 2025
L-Irħas
5.68 ct/kWh
it-Turkija
L-Aktar Għali
43.47 ct/kWh
il-Ġermanja
Il-pajjiżi kollha (39)
| # | Pajjiż | Prezz |
|---|---|---|
| 1 | il-Ġermanja | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | il-Belġju | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | ir-Repubblika Ċeka | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | id-Danimarka | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | l-Italja | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | l-Irlanda | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | il-Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | in-Norveġja | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | l-Awstrija | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Spanja | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | il-Lussemburgu | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Ċipru | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | l-Iżvezja | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Franza | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | il-Finlandja | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | il-Polonja | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | il-Portugall | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | l-Estonja | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | l-Iżlanda | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | il-Litwanja | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | il-Latvja | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | il-Moldova | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | is-Slovakkja | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | is-Slovenja | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | in-Netherlands | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | il-Kroazja | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | ir-Rumanija | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | il-Bulgarija | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | il-Maċedonja ta’ Fuq | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | is-Serbja | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | l-Albanija | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | il-Bożnija-Ħerzegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | il-Montenegro | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | l-Ungerija | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | il-Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | il-Georgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | it-Turkija | 5.68 ct/kWh↑ |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204) · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena · inkluż it-taxxi kollha