Prezz tal-Elettriku fi il-Litwanja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
22.63ct/kWh
10.5% irħas vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#26
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi il-Litwanja bħalissa huwa 22.63 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#26 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 10.5% taħt il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi il-Litwanja nizlet b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' il-Litwanja (22.63 ct/kWh) huwa l-iktar baxxa fost il-girien. Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 22.63 ct/kWh |
| H1 2025 | 23.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.00 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.48 ct/kWh |
| H2 2022 | 27.16 ct/kWh |
| H1 2022 | 15.30 ct/kWh |
| H2 2021 | 15.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.42 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.51 ct/kWh |
| H2 2019 | 12.76 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.13 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.14 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.23 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.31 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.51 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.63 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.78 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.39 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.51 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.13 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.90 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.51 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.39 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.82 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.56 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.81 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.94 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.93 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.01 ct/kWh |
Qabbel il-Litwanja ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)