Prezz tal-Elettriku fi Franza
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
30.44ct/kWh
20.4% aktar għali vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#15
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi Franza bħalissa huwa 30.44 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#15 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 20.4% fuq il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi Franza nizlet b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' Franza (30.44 ct/kWh) huwa l-iktar baxxa fost il-girien. Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 30.44 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh |
Qabbel Franza ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)