Prezz tal-Elettriku fi il-Lussemburgu
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
31.36ct/kWh
24.0% aktar għali vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#12
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi il-Lussemburgu bħalissa huwa 31.36 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#12 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 24.0% fuq il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' il-Lussemburgu (31.36 ct/kWh) huwa oghla minn Franza (30.44 ct/kWh) izda iktar baxxa minn il-Ġermanja (43.83 ct/kWh). Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 31.36 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh |
Qabbel il-Lussemburgu ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)