Prezz tal-Elettriku fi l-Italja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
33.28ct/kWh
31.6% aktar għali vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#10
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi l-Italja bħalissa huwa 33.28 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#10 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 31.6% fuq il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi l-Italja nizlet b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' l-Italja (33.28 ct/kWh) huwa oghla minn is-Slovenja (24.20 ct/kWh) izda iktar baxxa minn l-Awstrija (36.69 ct/kWh). Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 33.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.77 ct/kWh |
Qabbel l-Italja ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)