Prezz tal-Elettriku fi il-Latvja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
28.02ct/kWh
10.8% aktar għali vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#20
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi il-Latvja bħalissa huwa 28.02 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#20 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 10.8% fuq il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi il-Latvja ghola b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' il-Latvja (28.02 ct/kWh) huwa l-oghla fost il-girien. Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 28.02 ct/kWh |
| H1 2025 | 27.43 ct/kWh |
| H2 2024 | 21.61 ct/kWh |
| H1 2024 | 22.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 31.18 ct/kWh |
| H1 2023 | 32.47 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.15 ct/kWh |
| H1 2022 | 17.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.27 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.14 ct/kWh |
| H1 2020 | 18.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 17.36 ct/kWh |
| H1 2019 | 17.29 ct/kWh |
| H2 2018 | 15.83 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 16.39 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.62 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.30 ct/kWh |
| H2 2015 | 16.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 16.40 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.98 ct/kWh |
| H2 2013 | 12.14 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.18 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.10 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.67 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.48 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.49 ct/kWh |
| H2 2009 | 10.54 ct/kWh |
| H1 2009 | 10.52 ct/kWh |
| H2 2008 | 10.05 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.49 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.29 ct/kWh |
Qabbel il-Latvja ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)