Prezz tal-Elettriku fi l-Ungerija
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
9.14ct/kWh
63.9% irħas vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#37
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi l-Ungerija bħalissa huwa 9.14 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#37 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 63.9% taħt il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi l-Ungerija ghola b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' l-Ungerija (9.14 ct/kWh) huwa l-iktar baxxa fost il-girien. Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 9.14 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.78 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.21 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.57 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.73 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.83 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.12 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.35 ct/kWh |
| H2 2019 | 11.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.44 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.41 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.99 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.77 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.69 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.55 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.86 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.67 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.91 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.49 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.81 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.70 ct/kWh |
| H2 2012 | 16.85 ct/kWh |
| H1 2012 | 16.29 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.61 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.61 ct/kWh |
| H1 2010 | 17.68 ct/kWh |
| H2 2009 | 17.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 15.34 ct/kWh |
| H2 2008 | 15.85 ct/kWh |
| H1 2008 | 16.08 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.03 ct/kWh |
Qabbel l-Ungerija ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)