il-Georgia vs. l-Ungerija
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Georgia huwa 23.8% irħas minn l-Ungerija — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 8.78 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 2.09 ct/kWh (23.8%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €73 anqas fis-sena f{moreExpCountry} milli fil-Georgia.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Georgia | l-Ungerija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.69 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.21 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.29 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.95 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.84 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.00 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H1 2022 | — | 9.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.02 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.93 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.12 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.96 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.50 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.21 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.67 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.39 ct/kWh | 11.99 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 11.77 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 11.69 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 11.69 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 11.55 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 11.86 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 11.67 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 11.91 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 12.49 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 13.81 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 14.70 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 16.85 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 16.29 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 16.61 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 17.28 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 16.61 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 17.68 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 17.39 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 15.34 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 15.85 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 16.08 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 15.03 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)