l-Ungerija vs. il-Kosovo
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Kosovo huwa 2.2% irħas minn l-Ungerija — Medja UE: 25.29 ct/kWh
L-elettriku fi l-Ungerija jiswa 9.14 ct/kWh meta mqabbel ma' 8.94 ct/kWh fi il-Kosovo — differenza ta' 0.20 ct/kWh (2.2%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €7 aktar fis-sena fi l-Ungerija milli fi il-Kosovo.
Xejra storika: fi l-Ungerija il-prezz inbidel minn 9.83 ct/kWh ghal 9.14 ct/kWh (-7.0%), filwaqt li fi il-Kosovo minn 6.55 ct/kWh ghal 8.94 ct/kWh (+36.5%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | l-Ungerija | il-Kosovo |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.14 ct/kWh | 8.94 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.78 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.77 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.21 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.57 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.73 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.83 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.40 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.12 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.13 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.17 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.35 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2019 | 11.14 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.44 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.41 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.99 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.77 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.69 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.69 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.55 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.86 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.67 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.91 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.49 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.81 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.70 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| H2 2012 | 16.85 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 16.29 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 16.61 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 17.28 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 16.61 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 17.68 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 17.39 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 15.34 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 15.85 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 16.08 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 15.03 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)