Prezz tal-Elettriku fi il-Bulgarija
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
Prezz Attwali
13.55ct/kWh
46.4% irħas vs. medja tal-UE (25.29 ct/kWh)
Medja tal-UE
25.29 ct/kWh
H2 2025
Pożizzjoni
#31
minn 40 pajjiżi
Il-prezz tal-elettriku għall-unitajiet domestiċi fi il-Bulgarija bħalissa huwa 13.55 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#31 post minn 40 pajjiż Ewropew. Dan huwa 46.4% taħt il-medja tal-UE ta' 25.29 ct/kWh.
L-irħas elettriku fl-Ewropa jinstab fi it-Turkija bi prezz ta' 5.59 ct/kWh, filwaqt li l-Irlanda għandu l-ogħla prezz ta' 50.76 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-elettriku fi il-Bulgarija ghola b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-elettriku ta' il-Bulgarija (13.55 ct/kWh) huwa oghla minn it-Turkija (5.59 ct/kWh) izda iktar baxxa minn ir-Rumanija (29.94 ct/kWh). Il-medja tal-UE hija 25.29 ct/kWh.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh |
Qabbel il-Bulgarija ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-elettriku?
Għaliex il-prezzijiet tal-elettriku jvarjaw daqshekk fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)