il-Belġju vs. ir-Renju Unit
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
ir-Renju Unit huwa 4.7% irħas minn il-Belġju — Medja UE: 25.63 ct/kWh
L-elettriku fi il-Belġju jiswa 38.06 ct/kWh meta mqabbel ma' 36.34 ct/kWh fi ir-Renju Unit — differenza ta' 1.72 ct/kWh (4.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €60 aktar fis-sena fi il-Belġju milli fi ir-Renju Unit.
Xejra storika: fi il-Belġju il-prezz inbidel minn 45.86 ct/kWh ghal 38.06 ct/kWh (-17.0%), filwaqt li fi ir-Renju Unit minn 37.78 ct/kWh ghal 36.34 ct/kWh (-3.8%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Belġju | ir-Renju Unit |
|---|---|---|
| H2 2025 | 38.06 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 39.39 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.95 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.15 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 41.11 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.59 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 45.86 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.33 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.61 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.10 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 29.38 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 29.98 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 30.99 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.75 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.80 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.28 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.70 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.18 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.96 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.23 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 25.28 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 22.49 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.57 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.45 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.00 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.43 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 24.36 ct/kWh | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.66 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.69 ct/kWh | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | 22.07 ct/kWh | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.88 ct/kWh | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 21.56 ct/kWh | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.67 ct/kWh | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.72 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.67 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)