l-Iżvizzera vs. il-Liechtenstein
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
l-Iżvizzera huwa 4.7% irħas minn il-Liechtenstein — Medja UE: 25.63 ct/kWh
L-elettriku fi l-Iżvizzera jiswa 33.34 ct/kWh meta mqabbel ma' 35.00 ct/kWh fi il-Liechtenstein — differenza ta' 1.66 ct/kWh (4.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €58 anqas fis-sena fi il-Liechtenstein milli fi l-Iżvizzera.
Xejra storika: fi l-Iżvizzera il-prezz inbidel minn 23.98 ct/kWh ghal 33.34 ct/kWh (+39.0%), filwaqt li fi il-Liechtenstein minn 26.00 ct/kWh ghal 35.00 ct/kWh (+34.6%). Id-differenza baqghet relattivament stabbli.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | l-Iżvizzera | il-Liechtenstein |
|---|---|---|
| H2 2025 | 33.34 ct/kWh | 35.00 ct/kWh |
| H1 2025 | 33.13 ct/kWh | 34.67 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.38 ct/kWh | 33.81 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.71 ct/kWh | 34.92 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.64 ct/kWh | 38.91 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.78 ct/kWh | 46.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.98 ct/kWh | 26.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.74 ct/kWh | 24.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 21.57 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.06 ct/kWh | 23.22 ct/kWh |
| H2 2020 | 21.08 ct/kWh | 23.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.34 ct/kWh | 23.74 ct/kWh |
| H2 2019 | 20.78 ct/kWh | 22.98 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.15 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 19.93 ct/kWh | 22.02 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.43 ct/kWh | 21.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 19.41 ct/kWh | 16.71 ct/kWh |
| H1 2017 | 20.67 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 20.50 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| H1 2016 | 20.28 ct/kWh | 17.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.48 ct/kWh | 18.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.92 ct/kWh | 18.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.79 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.60 ct/kWh | 15.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.26 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 17.28 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 17.86 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 17.93 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 18.57 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 17.56 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 16.34 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 15.11 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 13.96 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 13.73 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 12.96 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 12.52 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 12.01 ct/kWh | — |
| H1 2007 | 12.15 ct/kWh | — |
| H2 2006 | 12.73 ct/kWh | — |
| H1 2006 | 12.93 ct/kWh | — |
| H2 2005 | 13.58 ct/kWh | — |
| H1 2005 | 13.66 ct/kWh | — |
| H2 2004 | 14.27 ct/kWh | — |
| H1 2004 | 14.16 ct/kWh | — |
| H2 2003 | 14.25 ct/kWh | — |
| H1 2003 | 14.89 ct/kWh | — |
| H2 2002 | 15.35 ct/kWh | — |
| H1 2002 | 15.40 ct/kWh | — |
| H2 2001 | 15.18 ct/kWh | — |
| H1 2001 | 14.76 ct/kWh | — |
| H2 2000 | 14.76 ct/kWh | — |
| H1 2000 | 14.45 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)