il-Ġermanja vs. id-Danimarka
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
id-Danimarka huwa 15.6% irħas minn il-Ġermanja — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 37.59 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 5.88 ct/kWh (15.6%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €206 aktar fis-sena f{moreExpCountry} milli fid-Danimarka.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Ġermanja | id-Danimarka |
|---|---|---|
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)