il-Ġermanja vs. l-Irlanda
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Ġermanja huwa 13.7% irħas minn l-Irlanda — Medja UE: 25.63 ct/kWh
L-elettriku fi il-Ġermanja jiswa 43.83 ct/kWh meta mqabbel ma' 50.76 ct/kWh fi l-Irlanda — differenza ta' 6.93 ct/kWh (13.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €243 anqas fis-sena fi l-Irlanda milli fi il-Ġermanja.
Xejra storika: fi il-Ġermanja il-prezz inbidel minn 37.38 ct/kWh ghal 43.83 ct/kWh (+17.3%), filwaqt li fi l-Irlanda minn 32.72 ct/kWh ghal 50.76 ct/kWh (+55.1%). Id-differenza wisghet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Ġermanja | l-Irlanda |
|---|---|---|
| H2 2025 | 43.83 ct/kWh | 50.76 ct/kWh |
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh | 36.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh | 30.79 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh | 20.37 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh | 36.53 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh | 37.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh | 31.35 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh | 28.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh | 31.69 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh | 30.62 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh | 30.18 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh | 29.83 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh | 29.79 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh | 28.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh | 30.66 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh | 32.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh | 29.95 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh | 29.87 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh | 27.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh | 27.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh | 26.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh | 21.07 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh | 21.50 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh | 23.31 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh | 23.69 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)