il-Ġermanja vs. it-Turkija
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
it-Turkija huwa 665.3% irħas minn il-Ġermanja — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 5.68 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 37.79 ct/kWh (665.3%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €1323 aktar fis-sena f{moreExpCountry} milli fit-Turkija.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Ġermanja | it-Turkija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh | 5.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh | 4.53 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh | 5.19 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh | 7.74 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh | 8.90 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh | 8.04 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh | 7.89 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh | 8.37 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh | 9.95 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh | 10.45 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh | 8.47 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh | 8.59 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh | 9.13 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh | 9.59 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh | 12.06 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh | 12.66 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh | 12.24 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh | 13.61 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh | 13.09 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh | 11.96 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh | 13.15 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh | 14.81 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh | 11.46 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh | 13.74 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh | 13.41 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh | 11.79 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh | 12.22 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh | 9.98 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh | 9.01 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)