EL vs. il-Polonja
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
EL huwa 3.5% irħas minn il-Polonja — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 27.09 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 0.96 ct/kWh (3.5%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €34 anqas fis-sena f{moreExpCountry} milli fEL.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | EL | il-Polonja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 26.13 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.62 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.85 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.06 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.67 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.03 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.11 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.32 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 17.07 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.97 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 16.06 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 16.13 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.05 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.99 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.60 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.06 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.92 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.12 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.03 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.75 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.75 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.31 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.40 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.79 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.32 ct/kWh | 15.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.12 ct/kWh | 14.44 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.78 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.53 ct/kWh | 14.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.27 ct/kWh | 14.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.19 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.72 ct/kWh | 12.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.35 ct/kWh | 14.06 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.06 ct/kWh | 13.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.31 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)