EL vs. il-Portugall
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
EL huwa 3.5% irħas minn il-Portugall — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 27.07 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 0.94 ct/kWh (3.5%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €33 anqas fis-sena f{moreExpCountry} milli fEL.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | EL | il-Portugall |
|---|---|---|
| H1 2025 | 26.13 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.62 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.85 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.06 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.67 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.03 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.11 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.32 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H2 2020 | 17.07 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.97 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 16.06 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 16.13 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.05 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.99 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.60 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.06 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.92 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.12 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.03 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.75 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.75 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.31 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.40 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.79 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.32 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.12 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.78 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.53 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.27 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.19 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.72 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.35 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.06 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.31 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)