il-Kroazja vs. ir-Rumanija
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
ir-Rumanija huwa 5.0% irħas minn il-Kroazja — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku fi il-Kroazja jiswa 17.49 ct/kWh meta mqabbel ma' 16.66 ct/kWh fi ir-Rumanija — differenza ta' 0.83 ct/kWh (5.0%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €29 aktar fis-sena fi il-Kroazja milli fi ir-Rumanija.
Xejra storika: fi il-Kroazja il-prezz inbidel minn 14.62 ct/kWh ghal 17.49 ct/kWh (+19.6%), filwaqt li fi ir-Rumanija minn 23.40 ct/kWh ghal 16.66 ct/kWh (-28.8%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Kroazja | ir-Rumanija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 17.49 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.87 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.97 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.87 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.95 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.86 ct/kWh | 34.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.62 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.00 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.73 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.00 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.96 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.16 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.33 ct/kWh | 13.60 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.23 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.12 ct/kWh | 13.52 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.32 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.04 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.35 ct/kWh | 12.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.22 ct/kWh | 12.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.12 ct/kWh | 13.43 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.31 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.28 ct/kWh | 12.93 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.30 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.65 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.94 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H2 2012 | 14.97 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.25 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.39 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.18 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2010 | 11.28 ct/kWh | 10.60 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.34 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 11.37 ct/kWh | 9.78 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.33 ct/kWh | 9.80 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.82 ct/kWh | 10.80 ct/kWh |
| H1 2008 | 11.00 ct/kWh | 10.75 ct/kWh |
| H2 2007 | 10.93 ct/kWh | 11.70 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.23 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)