il-Kroazja vs. is-Slovenja
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Kroazja huwa 14.7% irħas minn is-Slovenja — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 20.50 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 3.01 ct/kWh (14.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €105 anqas fis-sena f{moreExpCountry} milli fil-Kroazja.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Kroazja | is-Slovenja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 17.49 ct/kWh | 20.50 ct/kWh |
| H2 2024 | 15.87 ct/kWh | 23.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.97 ct/kWh | 23.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.87 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 15.95 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 15.86 ct/kWh | 23.44 ct/kWh |
| H1 2022 | 14.62 ct/kWh | 16.90 ct/kWh |
| H2 2021 | 14.00 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.73 ct/kWh | 20.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 14.00 ct/kWh | 20.75 ct/kWh |
| H1 2020 | 13.96 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 14.16 ct/kWh | 20.43 ct/kWh |
| H1 2019 | 14.33 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 14.23 ct/kWh | 20.30 ct/kWh |
| H1 2018 | 14.12 ct/kWh | 19.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 13.32 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| H1 2017 | 13.04 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H2 2016 | 14.35 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 14.22 ct/kWh | 19.84 ct/kWh |
| H2 2015 | 14.12 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 14.31 ct/kWh | 19.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 14.28 ct/kWh | 19.32 ct/kWh |
| H1 2014 | 14.30 ct/kWh | 19.50 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.65 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.94 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2012 | 14.97 ct/kWh | 17.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 13.25 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.39 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 11.18 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| H2 2010 | 11.28 ct/kWh | 17.00 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.34 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2009 | 11.37 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H1 2009 | 12.33 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H2 2008 | 12.82 ct/kWh | 13.14 ct/kWh |
| H1 2008 | 11.00 ct/kWh | 12.96 ct/kWh |
| H2 2007 | 10.93 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
| H1 2007 | 12.23 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)