il-Liechtenstein vs. in-Norveġja
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
in-Norveġja huwa 9.2% irħas minn il-Liechtenstein — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku fi il-Liechtenstein jiswa 35.37 ct/kWh meta mqabbel ma' 32.38 ct/kWh fi in-Norveġja — differenza ta' 2.99 ct/kWh (9.2%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €105 aktar fis-sena fi il-Liechtenstein milli fi in-Norveġja.
Xejra storika: fi il-Liechtenstein il-prezz inbidel minn 24.68 ct/kWh ghal 35.37 ct/kWh (+43.3%), filwaqt li fi in-Norveġja minn 28.75 ct/kWh ghal 32.38 ct/kWh (+12.6%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Liechtenstein | in-Norveġja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 35.37 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.81 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.92 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| H2 2023 | 38.91 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 46.35 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| H2 2022 | 26.00 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.68 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| H2 2021 | 33.42 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.22 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.28 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.74 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.98 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| H1 2019 | 22.30 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 22.02 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.53 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.71 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.79 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.51 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 17.33 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.14 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.52 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 15.58 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| H1 2014 | 15.41 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 27.01 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 28.93 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 27.71 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 28.50 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 28.29 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 30.74 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 28.29 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 29.47 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 23.70 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 23.37 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 24.74 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 24.66 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 22.72 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)