il-Montenegro vs. is-Serbja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Montenegro huwa 13.7% irħas minn is-Serbja — Medja UE: 25.63 ct/kWh
L-elettriku fi il-Montenegro jiswa 10.76 ct/kWh meta mqabbel ma' 12.47 ct/kWh fi is-Serbja — differenza ta' 1.71 ct/kWh (13.7%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €60 anqas fis-sena fi is-Serbja milli fi il-Montenegro.
Xejra storika: fi il-Montenegro il-prezz inbidel minn 10.50 ct/kWh ghal 10.76 ct/kWh (+2.5%), filwaqt li fi is-Serbja minn 10.28 ct/kWh ghal 12.47 ct/kWh (+21.3%). Id-differenza wisghet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Montenegro | is-Serbja |
|---|---|---|
| H2 2025 | 10.76 ct/kWh | 12.47 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.51 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.77 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.50 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.47 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.38 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.50 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.38 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.61 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.51 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.84 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.66 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 11.28 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.35 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.44 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.35 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.12 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 10.95 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.20 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.04 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.51 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.45 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.53 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.55 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.50 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.15 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2012 | 10.79 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 9.60 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.76 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 8.97 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)