il-Maċedonja ta’ Fuq vs. Malta
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: 1,000–2,500 kWh/sena
il-Maċedonja ta’ Fuq huwa 11.0% irħas minn Malta — Medja UE: 23.71 ct/kWh
L-elettriku f{countryA} jiswa {priceA} meta mqabbel ma 14.46 ct/kWh f{countryB} — differenza ta 1.59 ct/kWh (11.0%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €56 anqas fis-sena f{moreExpCountry} milli fil-Maċedonja ta’ Fuq.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Maċedonja ta’ Fuq | Malta |
|---|---|---|
| H1 2025 | 12.87 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.71 ct/kWh | 15.16 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.47 ct/kWh | 14.61 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.62 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.54 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.33 ct/kWh | 15.20 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.46 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.45 ct/kWh | 15.23 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.48 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| H2 2020 | 8.37 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 7.91 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 7.95 ct/kWh | 14.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 7.93 ct/kWh | 14.68 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.95 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.93 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 8.20 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 8.28 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2016 | 8.34 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2016 | 8.28 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.37 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.39 ct/kWh | 14.24 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.25 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.00 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.00 ct/kWh | 19.56 ct/kWh |
| H1 2013 | 8.23 ct/kWh | 18.96 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.91 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 19.24 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 19.42 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 19.01 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.27 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 19.05 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 17.11 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 19.06 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 13.23 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 6.19 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.59 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_204)