Prezz tal-Gass fi l-Awstrija
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Prezz Attwali
11.35ct/kWh
20.4% aktar għali vs. medja tal-UE (9.43 ct/kWh)
Medja tal-UE
9.43 ct/kWh
H2 2025
Rank
#8
of 32 countries
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H2 2025 | 11.35 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.95 ct/kWh |
| H2 2023 | 13.66 ct/kWh |
| H1 2023 | 12.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.35 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.09 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.56 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.83 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.65 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.77 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.06 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.87 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.06 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.98 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.18 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.97 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.31 ct/kWh |
| H1 2016 | 6.43 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.53 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.70 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.79 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.02 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.97 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.67 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.64 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.36 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.18 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.04 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 6.22 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.34 ct/kWh |
Qabbel l-Awstrija ma
Il-prezz tal-gass għall-unitajiet domestiċi fi l-Awstrija bħalissa huwa 11.35 ct/kWh (H2 2025), u jokkupa l-#8 post minn 32 pajjiż Ewropew. Dan huwa 20.4% fuq il-medja tal-UE ta' 9.43 ct/kWh.
L-irħas gass fl-Ewropa jinstab fi il-Georgia bi prezz ta' 3.68 ct/kWh, filwaqt li l-Iżvezja għandu l-ogħla prezz ta' 17.98 ct/kWh.
Mqabbel mal-perjodu precedenti (H1 2025), il-prezz tal-gass fi l-Awstrija nizlet b{changeAbs} c/kWh ({changePct}%). Fl-ahhar tliet snin, il-prezzijiet {longTrend}.
Fost il-girien geografici tieghu, il-prezz tal-gass ta' l-Awstrija (11.35 ct/kWh) huwa oghla minn l-Ungerija (9.26 ct/kWh) izda iktar baxxa minn l-Iżvizzera (16.01 ct/kWh). Il-medja tal-UE hija 9.43 ct/kWh.
FAQ
Għaliex id-data hija minn H2 2025?
X'inhu inkluż fil-prezz tal-gass?
Għaliex il-prezzijiet tal-gass jvarjaw fl-Ewropa?
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)