il-Bożnija-Ħerzegovina vs. Spanja
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Spanja is 1.6% cheaper than il-Bożnija-Ħerzegovina — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il-gass fi il-Bożnija-Ħerzegovina jiswa 6.19 ct/kWh meta mqabbel ma' 6.09 ct/kWh fi Spanja — differenza ta' 0.10 ct/kWh (1.6%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €3 aktar fis-sena fi il-Bożnija-Ħerzegovina milli fi Spanja.
Xejra storika: fi il-Bożnija-Ħerzegovina il-prezz inbidel minn 5.34 ct/kWh ghal 6.19 ct/kWh (+15.9%), filwaqt li fi Spanja minn 10.81 ct/kWh ghal 6.09 ct/kWh (-43.7%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Bożnija-Ħerzegovina | Spanja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 6.19 ct/kWh | 6.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.11 ct/kWh | 6.35 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.22 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H2 2023 | 6.05 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.77 ct/kWh | 6.81 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.43 ct/kWh | 13.68 ct/kWh |
| H1 2022 | 5.34 ct/kWh | 10.81 ct/kWh |
| H2 2021 | 4.53 ct/kWh | 6.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.14 ct/kWh | 4.52 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.38 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.65 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.35 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.29 ct/kWh | 5.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.18 ct/kWh | 5.50 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.17 ct/kWh | 4.50 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.18 ct/kWh | 4.42 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.02 ct/kWh | 4.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.44 ct/kWh | 5.53 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.99 ct/kWh | 5.23 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.22 ct/kWh | 6.35 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh | 5.93 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.21 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 5.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.21 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.63 ct/kWh | 5.90 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.63 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.63 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.37 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.60 ct/kWh | 5.01 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.83 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 4.60 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 5.00 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 5.30 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 4.41 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.84 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.69 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)