il-Belġju vs. il-Moldova
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
il-Moldova is 5.0% cheaper than il-Belġju — EU avg: 9.43 ct/kWh
Il-gass fi il-Belġju jiswa 8.47 ct/kWh meta mqabbel ma' 8.07 ct/kWh fi il-Moldova — differenza ta' 0.40 ct/kWh (5.0%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €14 aktar fis-sena fi il-Belġju milli fi il-Moldova.
Xejra storika: fi il-Belġju il-prezz inbidel minn 12.17 ct/kWh ghal 8.47 ct/kWh (-30.4%), filwaqt li fi il-Moldova minn 15.55 ct/kWh ghal 8.07 ct/kWh (-48.1%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Belġju | il-Moldova |
|---|---|---|
| H2 2025 | 8.47 ct/kWh | 8.07 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 8.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 1.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 3.00 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 2.77 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 3.06 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 2.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)