il-Bulgarija vs. EL
H1 2026 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: D2 (20–200 GJ/sena)
il-Bulgarija is 15.2% cheaper than EL — EU avg: 9.70 ct/kWh
Il-gass fi il-Bulgarija jiswa 6.54 ct/kWh meta mqabbel ma' 7.71 ct/kWh fi EL — differenza ta' 1.17 ct/kWh (15.2%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €41 anqas fis-sena fi EL milli fi il-Bulgarija.
Xejra storika: fi il-Bulgarija il-prezz inbidel minn 8.79 ct/kWh ghal 6.54 ct/kWh (-25.6%), filwaqt li fi EL minn 11.87 ct/kWh ghal 7.71 ct/kWh (-35.0%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Bulgarija | EL |
|---|---|---|
| H1 2026 | 6.54 ct/kWh | 7.71 ct/kWh |
| H2 2025 | 6.48 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.65 ct/kWh | 8.69 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.49 ct/kWh | 9.45 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.19 ct/kWh | 7.44 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.03 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.79 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.73 ct/kWh | 15.99 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.64 ct/kWh | 8.21 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.08 ct/kWh | 10.14 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.68 ct/kWh | 4.49 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.48 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.96 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.42 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.49 ct/kWh | 5.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.37 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.79 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.75 ct/kWh | — |
| H1 2017 | 3.30 ct/kWh | 5.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.11 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.68 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.91 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.77 ct/kWh | 6.81 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.84 ct/kWh | 7.98 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.91 ct/kWh | 7.23 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.18 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.13 ct/kWh | 7.72 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.56 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.94 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.72 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 4.30 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.31 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.68 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 3.48 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 4.73 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 3.91 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.54 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.23 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_202)