il-Bulgarija vs. is-Serbja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
is-Serbja is 25.9% cheaper than il-Bulgarija — EU avg: 9.83 ct/kWh
Il-gass fi il-Bulgarija jiswa 6.18 ct/kWh meta mqabbel ma' 4.91 ct/kWh fi is-Serbja — differenza ta' 1.27 ct/kWh (25.9%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €44 aktar fis-sena fi il-Bulgarija milli fi is-Serbja.
Xejra storika: fi il-Bulgarija il-prezz inbidel minn 11.35 ct/kWh ghal 6.18 ct/kWh (-45.6%), filwaqt li fi is-Serbja minn 3.92 ct/kWh ghal 4.91 ct/kWh (+25.3%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Bulgarija | is-Serbja |
|---|---|---|
| H2 2025 | 6.18 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H1 2025 | 7.32 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.29 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.16 ct/kWh | 4.94 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.04 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.04 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.35 ct/kWh | 3.92 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.49 ct/kWh | 3.41 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.46 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.63 ct/kWh | 3.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.53 ct/kWh | 3.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.99 ct/kWh | 3.39 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 3.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.42 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.31 ct/kWh | 3.57 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 3.37 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.69 ct/kWh | 3.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.20 ct/kWh | 3.19 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.82 ct/kWh | 3.24 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.31 ct/kWh | 3.72 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.78 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.46 ct/kWh | 4.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.61 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.72 ct/kWh | 4.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.67 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.75 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.25 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 4.73 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.32 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 3.93 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 2.84 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 4.19 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 3.48 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 2.70 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 2.39 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)