Prezz tal-Gass f{country}
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Prezz Attwali
8.68ct/kWh
10.4% irħas vs. medja tal-UE (9.69 ct/kWh)
Medja tal-UE
9.69 ct/kWh
H1 2025
Rank
#19
of 30 countries
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H1 2025 | 8.68 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.73 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.71 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.27 ct/kWh |
| H1 2023 | 8.59 ct/kWh |
| H2 2022 | 7.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.63 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.72 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.65 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.07 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.23 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.12 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.08 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.66 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.87 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.40 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.51 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.95 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.97 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.86 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.12 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.61 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.89 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.28 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.37 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.43 ct/kWh |
Qabbel ir-Repubblika Ċeka ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H1 2025?
Eurostat jippubblika l-prezzijiet tal-gass għall-unitajiet domestiċi kull sitt xhur b'dewmien ta' madwar 6 xhur. H1 2025 hija l-aktar perjodu riċenti disponibbli uffiċjalment. L-aġġornament li jmiss huwa mistenni madwar Q2 2026. Sors: Eurostat (nrg_pc_203), faxxa ta' konsum < 1,000 GJ/sena.
X'inhu inkluż fil-prezz tal-gass?
Il-prezz muri jinkludi l-komponent tal-enerġija, it-tariffi tan-netwerk, it-taxxi u l-imposti — il-prezz reali għall-konsumatur finali.
Għaliex il-prezzijiet tal-gass jvarjaw fl-Ewropa?
Id-differenzi fil-prezzijiet jirriżultaw minn dipendenza varjabbli fuq l-importazzjonijiet (ir-Russja, il-GNL, in-Norveġja), l-infrastruttura, il-kapaċità ta' ħżin u l-politiki tat-taxxa. Pajjiżi bi produzzjoni domestika tal-gass jew kuntratti ta' provvista fit-tul ħafna drabi jħallsu inqas.
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)