il-Ġermanja vs. l-Italja
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
il-Ġermanja is 3.4% cheaper than l-Italja — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il-gass fi il-Ġermanja jiswa 11.47 ct/kWh meta mqabbel ma' 11.87 ct/kWh fi l-Italja — differenza ta' 0.40 ct/kWh (3.4%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €14 anqas fis-sena fi l-Italja milli fi il-Ġermanja.
Xejra storika: fi il-Ġermanja il-prezz inbidel minn 7.46 ct/kWh ghal 11.47 ct/kWh (+53.8%), filwaqt li fi l-Italja minn 10.13 ct/kWh ghal 11.87 ct/kWh (+17.2%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Ġermanja | l-Italja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.26 ct/kWh | 12.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.53 ct/kWh | 10.63 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.38 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.61 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.06 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.46 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.49 ct/kWh | 8.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.59 ct/kWh | 6.41 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.13 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.30 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.03 ct/kWh | 7.27 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.95 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.02 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.01 ct/kWh | 6.34 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.09 ct/kWh | 6.78 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.18 ct/kWh | 6.21 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.29 ct/kWh | 6.67 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.39 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.64 ct/kWh | 7.32 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.71 ct/kWh | 7.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.76 ct/kWh | 7.55 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 7.37 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.16 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 7.80 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.11 ct/kWh | 7.86 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 7.21 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.80 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.77 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.60 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.15 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.91 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.65 ct/kWh | 5.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.61 ct/kWh | 5.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.02 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.50 ct/kWh | 4.54 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 5.06 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)