l-Estonja vs. EL
H1 2026 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: D2 (20–200 GJ/sena)
EL is 3.1% cheaper than l-Estonja — EU avg: 9.70 ct/kWh
Il-gass fi l-Estonja jiswa 7.96 ct/kWh meta mqabbel ma' 7.71 ct/kWh fi EL — differenza ta' 0.25 ct/kWh (3.1%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €9 aktar fis-sena fi l-Estonja milli fi EL.
Xejra storika: fi l-Estonja il-prezz inbidel minn 10.99 ct/kWh ghal 7.96 ct/kWh (-27.6%), filwaqt li fi EL minn 11.87 ct/kWh ghal 7.71 ct/kWh (-35.0%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | l-Estonja | EL |
|---|---|---|
| H1 2026 | 7.96 ct/kWh | 7.71 ct/kWh |
| H2 2025 | 7.60 ct/kWh | 9.18 ct/kWh |
| H1 2025 | 8.56 ct/kWh | 8.69 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.88 ct/kWh | 9.45 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.91 ct/kWh | 7.44 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.91 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.99 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.89 ct/kWh | 15.99 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.06 ct/kWh | 8.21 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.50 ct/kWh | 10.14 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.35 ct/kWh | 4.49 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.11 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.41 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.46 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.58 ct/kWh | 5.55 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.25 ct/kWh | 6.54 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.01 ct/kWh | 5.32 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.13 ct/kWh | — |
| H1 2017 | 4.18 ct/kWh | 5.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.28 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.46 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.84 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.56 ct/kWh | 6.81 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.94 ct/kWh | 7.98 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.91 ct/kWh | 7.23 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.76 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.24 ct/kWh | 7.72 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.18 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.00 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.37 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 4.19 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.01 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 3.62 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 3.63 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 3.95 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 3.71 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.35 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 2.63 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_202)