EL vs. il-Moldova
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
EL is 0.5% cheaper than il-Moldova — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il-gass fi EL jiswa 8.37 ct/kWh meta mqabbel ma' 8.41 ct/kWh fi il-Moldova — differenza ta' 0.04 ct/kWh (0.5%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €1 anqas fis-sena fi il-Moldova milli fi EL.
Xejra storika: fi EL il-prezz inbidel minn 10.65 ct/kWh ghal 8.37 ct/kWh (-21.4%), filwaqt li fi il-Moldova minn 8.43 ct/kWh ghal 8.41 ct/kWh (-0.2%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | EL | il-Moldova |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.37 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.90 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.73 ct/kWh | 8.41 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.50 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.87 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2022 | 16.02 ct/kWh | 15.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.65 ct/kWh | 8.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.97 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.84 ct/kWh | 1.80 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.61 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.92 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.47 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.12 ct/kWh | 3.00 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.46 ct/kWh | 2.77 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.28 ct/kWh | 2.71 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.56 ct/kWh | 3.06 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.86 ct/kWh | 3.02 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.65 ct/kWh | 2.93 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.70 ct/kWh | 2.97 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.20 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.66 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.40 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 5.99 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 6.17 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 6.50 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)