Spanja vs. is-Serbja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Spanja is 1.0% cheaper than is-Serbja — EU avg: 9.83 ct/kWh
Il-gass fi Spanja jiswa 4.86 ct/kWh meta mqabbel ma' 4.91 ct/kWh fi is-Serbja — differenza ta' 0.05 ct/kWh (1.0%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €2 anqas fis-sena fi is-Serbja milli fi Spanja.
Xejra storika: fi Spanja il-prezz inbidel minn 13.68 ct/kWh ghal 4.86 ct/kWh (-64.5%), filwaqt li fi is-Serbja minn 3.92 ct/kWh ghal 4.91 ct/kWh (+25.3%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Spanja | is-Serbja |
|---|---|---|
| H2 2025 | 4.86 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H1 2025 | 6.15 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.35 ct/kWh | 5.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 5.38 ct/kWh | 4.94 ct/kWh |
| H2 2023 | 5.22 ct/kWh | 5.03 ct/kWh |
| H1 2023 | 6.81 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.68 ct/kWh | 3.92 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.81 ct/kWh | 3.41 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.85 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.52 ct/kWh | 3.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.14 ct/kWh | 3.44 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.99 ct/kWh | 3.39 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.70 ct/kWh | 3.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.21 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.50 ct/kWh | 3.57 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.50 ct/kWh | 3.37 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.42 ct/kWh | 3.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.79 ct/kWh | 3.19 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.53 ct/kWh | 3.24 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.23 ct/kWh | 3.72 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.35 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 4.73 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.70 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.99 ct/kWh | 4.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.68 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.90 ct/kWh | 4.17 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.87 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 5.62 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 4.51 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 5.01 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 4.83 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 4.60 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 5.00 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 5.30 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 4.41 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 3.84 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 3.69 ct/kWh | — |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)