il-Georgia vs. it-Turkija
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
il-Georgia is 0.8% cheaper than it-Turkija — EU avg: 9.69 ct/kWh
Il-gass fi il-Georgia jiswa 3.84 ct/kWh meta mqabbel ma' 3.87 ct/kWh fi it-Turkija — differenza ta' 0.03 ct/kWh (0.8%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €1 anqas fis-sena fi it-Turkija milli fi il-Georgia.
Xejra storika: fi il-Georgia il-prezz inbidel minn 3.08 ct/kWh ghal 3.84 ct/kWh (+24.7%), filwaqt li fi it-Turkija minn 2.02 ct/kWh ghal 3.87 ct/kWh (+91.6%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Georgia | it-Turkija |
|---|---|---|
| H1 2025 | 3.84 ct/kWh | 3.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 3.97 ct/kWh | 4.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 4.03 ct/kWh | 3.31 ct/kWh |
| H2 2023 | 4.00 ct/kWh | 3.59 ct/kWh |
| H1 2023 | 4.41 ct/kWh | 4.43 ct/kWh |
| H2 2022 | 4.40 ct/kWh | 4.56 ct/kWh |
| H1 2022 | 3.08 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H2 2021 | 2.61 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| H1 2021 | 2.28 ct/kWh | 1.98 ct/kWh |
| H2 2020 | 2.18 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| H1 2020 | 2.51 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 2.59 ct/kWh | 2.57 ct/kWh |
| H1 2019 | 2.67 ct/kWh | 2.01 ct/kWh |
| H2 2018 | 2.52 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 2.53 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| H2 2017 | — | 2.45 ct/kWh |
| H1 2017 | — | 2.64 ct/kWh |
| H2 2016 | — | 3.08 ct/kWh |
| H1 2016 | — | 3.42 ct/kWh |
| H2 2015 | — | 3.42 ct/kWh |
| H1 2015 | — | 3.73 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 3.54 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 3.17 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 3.49 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 3.97 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 3.82 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 3.35 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 2.76 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 2.94 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 3.09 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 3.00 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 2.80 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 3.59 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 4.09 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 3.07 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 3.01 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)