il-Maċedonja ta’ Fuq vs. is-Slovenja
H2 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
il-Maċedonja ta’ Fuq is 2.4% cheaper than is-Slovenja — EU avg: 9.43 ct/kWh
Il-gass fi il-Maċedonja ta’ Fuq jiswa 9.37 ct/kWh meta mqabbel ma' 9.60 ct/kWh fi is-Slovenja — differenza ta' 0.23 ct/kWh (2.4%).
Unità domestika li tikkunsma 3,500 kWh fis-sena tħallas madwar €8 anqas fis-sena fi is-Slovenja milli fi il-Maċedonja ta’ Fuq.
Xejra storika: fi il-Maċedonja ta’ Fuq il-prezz inbidel minn 11.76 ct/kWh ghal 9.37 ct/kWh (-20.3%), filwaqt li fi is-Slovenja minn 10.87 ct/kWh ghal 9.60 ct/kWh (-11.7%). Id-differenza djieqet.
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | il-Maċedonja ta’ Fuq | is-Slovenja |
|---|---|---|
| H2 2025 | 9.37 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.61 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | — | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.34 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.55 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.17 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.77 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.76 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 5.17 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.17 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.40 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.41 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.26 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.24 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.08 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.99 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.85 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.71 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.02 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.16 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.48 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.20 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.83 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.77 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.31 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.38 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.86 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.45 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 5.22 ct/kWh |
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)