Prezz tal-Gass f{country}
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Prezz Attwali
15.10ct/kWh
55.9% aktar għali vs. medja tal-UE (9.69 ct/kWh)
Medja tal-UE
9.69 ct/kWh
H1 2025
Rank
#2
of 30 countries
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H1 2025 | 15.10 ct/kWh |
| H2 2024 | 16.26 ct/kWh |
| H1 2024 | 15.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 15.63 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.34 ct/kWh |
| H2 2022 | 17.53 ct/kWh |
| H1 2022 | 12.35 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.69 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.99 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.11 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.18 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.58 ct/kWh |
| H1 2019 | 8.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 7.89 ct/kWh |
| H1 2018 | 7.39 ct/kWh |
| H2 2017 | 7.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 7.32 ct/kWh |
| H2 2016 | 7.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 7.68 ct/kWh |
| H2 2015 | 7.37 ct/kWh |
| H1 2015 | 7.32 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 7.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 7.57 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.61 ct/kWh |
| H1 2012 | 7.06 ct/kWh |
| H2 2011 | 7.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.26 ct/kWh |
| H2 2010 | 6.36 ct/kWh |
| H1 2010 | 6.36 ct/kWh |
| H2 2009 | 6.36 ct/kWh |
| H1 2009 | 7.69 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.21 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.65 ct/kWh |
| H2 2007 | 6.57 ct/kWh |
| H1 2007 | 6.94 ct/kWh |
Qabbel in-Netherlands ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H1 2025?
Eurostat jippubblika l-prezzijiet tal-gass għall-unitajiet domestiċi kull sitt xhur b'dewmien ta' madwar 6 xhur. H1 2025 hija l-aktar perjodu riċenti disponibbli uffiċjalment. L-aġġornament li jmiss huwa mistenni madwar Q2 2026. Sors: Eurostat (nrg_pc_203), faxxa ta' konsum < 1,000 GJ/sena.
X'inhu inkluż fil-prezz tal-gass?
Il-prezz muri jinkludi l-komponent tal-enerġija, it-tariffi tan-netwerk, it-taxxi u l-imposti — il-prezz reali għall-konsumatur finali.
Għaliex il-prezzijiet tal-gass jvarjaw fl-Ewropa?
Id-differenzi fil-prezzijiet jirriżultaw minn dipendenza varjabbli fuq l-importazzjonijiet (ir-Russja, il-GNL, in-Norveġja), l-infrastruttura, il-kapaċità ta' ħżin u l-politiki tat-taxxa. Pajjiżi bi produzzjoni domestika tal-gass jew kuntratti ta' provvista fit-tul ħafna drabi jħallsu inqas.
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)