Prezz tal-Gass f{country}
H1 2025 · inkluż it-taxxi kollha · Banda ta' konsum: < 1,000 GJ/sena
Prezz Attwali
18.93ct/kWh
95.5% aktar għali vs. medja tal-UE (9.69 ct/kWh)
Medja tal-UE
9.69 ct/kWh
H1 2025
Rank
#1
of 30 countries
Storja tal-Prezzijiet
Storja tal-Prezzijiet
| Perjodu | Prezz |
|---|---|
| H1 2025 | 18.93 ct/kWh |
| H2 2024 | 20.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.99 ct/kWh |
| H2 2023 | 18.34 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.15 ct/kWh |
| H2 2022 | 28.59 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 19.38 ct/kWh |
| H1 2021 | 12.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.83 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 8.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.25 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.36 ct/kWh |
| H2 2016 | 10.86 ct/kWh |
| H1 2016 | 10.17 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.21 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 10.72 ct/kWh |
| H1 2014 | 10.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.85 ct/kWh |
| H1 2013 | 12.29 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 11.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.64 ct/kWh |
| H2 2010 | 9.84 ct/kWh |
| H1 2010 | 9.25 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 7.77 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 8.77 ct/kWh |
| H1 2007 | 8.49 ct/kWh |
Qabbel l-Iżvezja ma
FAQ
Għaliex id-data hija minn H1 2025?
Eurostat jippubblika l-prezzijiet tal-gass għall-unitajiet domestiċi kull sitt xhur b'dewmien ta' madwar 6 xhur. H1 2025 hija l-aktar perjodu riċenti disponibbli uffiċjalment. L-aġġornament li jmiss huwa mistenni madwar Q2 2026. Sors: Eurostat (nrg_pc_203), faxxa ta' konsum < 1,000 GJ/sena.
X'inhu inkluż fil-prezz tal-gass?
Il-prezz muri jinkludi l-komponent tal-enerġija, it-tariffi tan-netwerk, it-taxxi u l-imposti — il-prezz reali għall-konsumatur finali.
Għaliex il-prezzijiet tal-gass jvarjaw fl-Ewropa?
Id-differenzi fil-prezzijiet jirriżultaw minn dipendenza varjabbli fuq l-importazzjonijiet (ir-Russja, il-GNL, in-Norveġja), l-infrastruttura, il-kapaċità ta' ħżin u l-politiki tat-taxxa. Pajjiżi bi produzzjoni domestika tal-gass jew kuntratti ta' provvista fit-tul ħafna drabi jħallsu inqas.
Sors: Eurostat (nrg_pc_203)