Prețuri electricitate în Europa
Prețuri casnice cu taxe incluse · H1 2025 · Sursă: Eurostat
Prețuri medii pentru consumatorii casnici, inclusiv toate taxele și impozitele. Sursă: Eurostat (nrg_pc_204). Actualizare semestrială cu o întârziere de aproximativ 6 luni.
Media UE
23.71 ct/kWh
H1 2025
Cel mai ieftin
5.68 ct/kWh
Turcia
Cel mai scump
43.47 ct/kWh
Germania
Toate țările (39)
| # | Țară | Preț |
|---|---|---|
| 1 | Germania | 43.47 ct/kWh↓ |
| 2 | Belgia | 39.39 ct/kWh↑ |
| 3 | Cehia | 38.93 ct/kWh↓ |
| 4 | Danemarca | 37.59 ct/kWh↓ |
| 5 | Italia | 36.98 ct/kWh↑ |
| 6 | Irlanda | 36.06 ct/kWh↑ |
| 7 | Liechtenstein | 35.37 ct/kWh↑ |
| 8 | Norvegia | 32.38 ct/kWh↑ |
| 9 | Austria | 31.65 ct/kWh↑ |
| 10 | Spania | 31.48 ct/kWh↑ |
| 11 | Luxemburg | 31.36 ct/kWh↑ |
| 12 | Cipru | 31.31 ct/kWh↓ |
| 13 | Suedia | 30.25 ct/kWh↑ |
| 14 | Franța | 30.14 ct/kWh↓ |
| 15 | Finlanda | 29.99 ct/kWh↑ |
| 16 | Polonia | 27.09 ct/kWh↑ |
| 17 | Portugalia | 27.07 ct/kWh↓ |
| 18 | EL | 26.13 ct/kWh↑ |
| 19 | Estonia | 25.46 ct/kWh↑ |
| 20 | Islanda | 24.45 ct/kWh↑ |
| 21 | Lituania | 23.55 ct/kWh↓ |
| 22 | Letonia | 22.78 ct/kWh↑ |
| 23 | Republica Moldova | 20.87 ct/kWh↑ |
| 24 | Slovacia | 20.79 ct/kWh↑ |
| 25 | Slovenia | 20.50 ct/kWh↓ |
| 26 | Țările de Jos | 19.94 ct/kWh↑ |
| 27 | Croația | 17.49 ct/kWh↑ |
| 28 | România | 16.66 ct/kWh↑ |
| 29 | Malta | 14.46 ct/kWh↓ |
| 30 | Bulgaria | 13.13 ct/kWh↑ |
| 31 | Macedonia de Nord | 12.87 ct/kWh↑ |
| 32 | Serbia | 12.71 ct/kWh↑ |
| 33 | Albania | 11.56 ct/kWh↑ |
| 34 | Bosnia și Herțegovina | 11.00 ct/kWh↑ |
| 35 | Muntenegru | 10.51 ct/kWh↓ |
| 36 | Ungaria | 8.78 ct/kWh↑ |
| 37 | Kosovo | 8.01 ct/kWh↑ |
| 38 | Georgia | 6.69 ct/kWh↑ |
| 39 | Turcia | 5.68 ct/kWh↑ |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_204) · Bandă de consum: 1.000–2.500 kWh/an · taxe incluse