Prețurile electricității — Perspectivă istorică
Prețuri pentru gospodării cu toate taxele incluse pe semestru din 2007 · Sursă: Eurostat (nrg_pc_204)
Acest tabel prezintă evoluția prețurilor electricității pentru gospodării în Europa din 2007. Prețurile includ toate taxele și impozitele și sunt raportate semestrial de Eurostat. Utilizați aceste date pentru a identifica tendințele pe termen lung și a compara țările de-a lungul timpului.
| Țară | H1 2025 | H2 2024 | H1 2024 | H2 2023 | H1 2023 | H2 2022 | H1 2022 | H2 2021 | H1 2021 | H2 2020 | H1 2020 | H2 2019 | H1 2019 | H2 2018 | H1 2018 | H2 2017 | H1 2017 | H2 2016 | H1 2016 | H2 2015 | H1 2015 | H2 2014 | H1 2014 | H2 2013 | H1 2013 | H2 2012 | H1 2012 | H2 2011 | H1 2011 | H2 2010 | H1 2010 | H2 2009 | H1 2009 | H2 2008 | H1 2008 | H2 2007 | H1 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | 43.5 | 44.3 | 44.2 | 44.6 | 45.4 | 37.4 | 36.4 | 35.9 | 35.3 | 33.4 | 34.3 | 32.4 | 34.5 | 33.4 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 33.0 | 32.6 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 31.8 | 31.7 | 29.3 | 28.4 | 27.8 | 27.7 | 27.0 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 23.9 | 23.4 | 22.6 |
| Belgia | 39.4 | 37.0 | 37.1 | 41.1 | 45.6 | 45.9 | 36.3 | 31.6 | 29.1 | 29.4 | 30.0 | 31.0 | 30.8 | 31.8 | 30.3 | 32.7 | 32.2 | 31.0 | 28.2 | 25.3 | 22.5 | 21.6 | 22.4 | 24.0 | 23.4 | 24.4 | 23.3 | 23.7 | 23.7 | 21.9 | 22.1 | 20.9 | 21.6 | 24.7 | 21.7 | 18.7 | — |
| Cehia | 38.9 | 39.1 | 39.7 | 36.9 | 37.2 | 9.6 | 29.0 | 24.4 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 23.2 | 21.1 | 20.9 | 19.8 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.9 | 20.7 | 20.0 | 20.4 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 16.2 | 15.7 |
| Danemarca | 37.6 | 40.3 | 39.7 | 38.0 | 40.9 | 61.0 | 48.0 | 36.9 | 31.3 | 30.7 | 30.9 | 31.7 | 32.3 | 33.9 | 33.6 | 32.5 | 32.9 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.1 | 33.3 | 32.2 | 33.0 | 32.8 | 33.1 | 32.8 | 32.1 | 30.1 | 29.7 | 28.5 | 29.9 | 30.7 | 29.2 | 26.8 | — |
| Italia | 37.0 | 36.0 | 35.8 | 36.2 | 41.4 | 40.3 | 33.6 | 26.7 | 25.6 | 24.8 | 24.6 | 25.2 | 24.3 | 23.4 | 21.8 | 22.4 | 21.6 | 21.3 | 21.0 | 21.3 | 20.8 | 21.0 | 21.1 | 20.1 | 19.6 | 20.1 | 18.6 | 17.3 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.8 | 15.8 | — | — |
| Irlanda | 36.1 | 30.8 | 20.4 | 36.5 | 19.2 | 32.7 | 22.2 | 38.0 | 33.4 | 31.4 | 29.0 | 31.7 | 30.0 | 32.7 | 30.6 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 28.3 | 30.7 | 31.0 | 32.1 | 29.9 | 29.9 | 27.9 | 27.9 | 26.2 | 25.0 | 23.5 | 21.9 | 21.1 | 21.5 | 23.3 | 23.7 | 20.9 | 22.4 | — |
| Liechtenstein | 35.4 | 33.8 | 34.9 | 38.9 | 46.4 | 26.0 | 24.7 | 33.4 | 23.2 | 23.3 | 23.7 | 23.0 | 22.3 | 22.0 | 21.5 | 16.7 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 15.6 | 15.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Norvegia | 32.4 | 31.4 | 31.1 | 29.3 | 28.3 | 33.8 | 28.7 | 31.1 | 27.2 | 21.4 | 21.7 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 26.2 | 24.1 | 24.8 | 24.6 | 23.1 | 22.5 | 24.9 | 25.4 | 25.4 | 27.0 | 28.9 | 27.7 | 28.5 | 28.3 | 30.7 | 28.3 | 29.5 | 23.7 | 23.4 | 24.7 | 24.7 | 22.7 | — |
| Austria | 31.6 | 26.3 | 30.1 | 30.6 | 29.9 | 26.1 | 26.2 | 27.9 | 26.5 | 25.7 | 25.1 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.2 | 23.4 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 23.9 | 24.2 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | 21.1 | 21.7 | 21.0 | 20.9 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | — |
| Spania | 31.5 | 28.9 | 29.4 | 27.8 | 28.8 | 38.5 | 35.7 | 32.7 | 28.8 | 29.0 | 28.3 | 29.5 | 29.9 | 30.4 | 29.3 | 26.9 | 28.6 | 27.9 | 26.7 | 28.5 | 27.2 | 27.6 | 25.9 | 25.6 | 24.3 | 25.2 | 24.3 | 23.2 | 21.9 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 17.8 | 18.0 | 15.8 | 16.2 | — |
| Luxemburg | 31.4 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.8 | 23.9 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 21.4 | 21.4 | 20.0 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.0 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 19.3 | 19.1 | 20.5 | 20.5 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 22.2 |
| Cipru | 31.3 | 34.5 | 34.3 | 36.4 | 39.1 | 33.8 | 27.2 | 24.5 | 21.3 | 18.4 | 22.5 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | 20.2 | 18.7 | 18.7 | 16.2 | 15.2 | 18.3 | 19.4 | 23.4 | 22.9 | 24.7 | 27.4 | 29.0 | 27.8 | 24.1 | 20.5 | 20.1 | 18.5 | 15.1 | 13.1 | 19.1 | 17.6 | 15.5 | — |
| Suedia | 30.3 | 26.3 | 26.9 | 24.2 | 29.8 | 30.5 | 26.2 | 28.7 | 23.9 | 22.1 | 21.2 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 22.6 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 21.6 | 21.8 | 22.3 | 23.2 | 22.6 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 21.2 | 19.9 | 18.2 | 17.9 | 19.5 | 18.7 | 17.3 | 15.7 |
| Franța | 30.1 | 33.7 | 32.6 | 31.0 | 27.4 | 25.8 | 24.8 | 24.0 | 22.8 | 23.3 | 22.4 | 22.3 | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 20.1 | 19.5 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 19.0 | 17.7 | 18.2 | 17.4 | 17.1 | 15.7 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | — |
| Finlanda | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 30.6 | 32.8 | 32.5 | 26.1 | 24.9 | 24.1 | 24.3 | 23.8 | 24.6 | 23.9 | 23.4 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 20.2 | 20.0 | 20.1 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 19.3 | 17.4 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 15.3 | 14.7 | 14.0 | — |
| Polonia | 27.1 | 25.4 | 20.3 | 21.0 | 19.9 | 17.7 | 16.1 | 17.4 | 17.0 | 16.3 | 15.8 | 14.7 | 14.4 | 15.3 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 14.3 | 14.1 | 15.0 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 15.9 | 14.9 | 14.4 | 13.0 | 12.1 | 14.1 | 13.3 | 14.1 | — |
| Portugalia | 27.1 | 28.8 | 26.3 | 24.5 | 22.6 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 22.9 | 23.7 | 23.4 | 24.2 | 23.8 | 25.2 | 24.7 | 24.4 | 25.0 | 25.0 | 25.6 | 24.8 | 24.7 | 24.2 | 23.8 | 23.5 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 21.1 | 18.6 | 18.7 | 18.0 | 18.1 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 15.5 | — |
| EL | 26.1 | 25.6 | 24.9 | 25.1 | 24.7 | 25.8 | 21.0 | 20.1 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.0 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 16.9 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 16.8 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | — |
| Estonia | 25.5 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 24.5 | 25.7 | 21.6 | 19.3 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 13.9 | 13.5 | 12.2 | 12.7 | 12.4 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | — |
| Islanda | 24.4 | 22.2 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 16.7 | 16.3 | 15.0 | 16.1 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 18.7 | 18.6 | 19.6 | 18.3 | 16.3 | 15.8 | 14.9 | 14.5 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lituania | 23.5 | 24.1 | 25.0 | 23.4 | 29.5 | 27.2 | 15.3 | 15.0 | 13.8 | 13.4 | 14.5 | 12.8 | 12.8 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 11.8 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | — |
| Letonia | 22.8 | 21.6 | 22.9 | 31.2 | 32.5 | 30.1 | 18.0 | 19.3 | 17.0 | 18.1 | 18.1 | 17.4 | 17.3 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 11.5 | 13.0 | 12.1 | 13.1 | 12.2 | 13.1 | 12.0 | 11.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 8.5 | 7.3 | — |
| Republica Moldova | 20.9 | 12.9 | 13.1 | 14.1 | 17.6 | 19.8 | 10.6 | 8.2 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 10.0 | 9.2 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 9.5 | 8.6 | 8.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Slovacia | 20.8 | 19.7 | 20.1 | 21.8 | 21.2 | 21.1 | 20.0 | 18.4 | 18.9 | 19.5 | 19.1 | 18.2 | 18.3 | 16.8 | 18.2 | 16.8 | 17.0 | 17.9 | 15.9 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 19.1 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 18.9 | 18.4 | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 17.8 | 16.7 | 16.2 | — |
| Slovenia | 20.5 | 23.1 | 23.4 | 24.5 | 22.4 | 23.4 | 16.9 | 21.1 | 20.7 | 20.8 | 16.7 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 18.9 | 17.7 | 17.5 | 17.0 | 16.7 | 17.0 | 16.7 | 16.0 | 15.9 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | — |
| Țările de Jos | 19.9 | 15.4 | 19.1 | 13.5 | 19.8 | -8.0 | -17.0 | 7.4 | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 20.1 | 20.1 | 15.3 | 15.7 | 12.5 | 12.7 | 11.2 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 12.0 | 12.5 | 13.9 | 14.0 | 13.4 | 13.4 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 13.8 |
| Croația | 17.5 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 14.6 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 13.0 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.8 | 11.0 | 10.9 | 12.2 |
| România | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 34.5 | 23.4 | 16.3 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 12.1 | 12.6 | 12.8 | 13.4 | 13.3 | 12.9 | 13.2 | 13.0 | 13.5 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 11.7 | — |
| Malta | 14.5 | 15.2 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 16.7 | 19.6 | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 19.3 | 19.1 | 17.1 | 19.1 | 13.2 | 6.2 | 4.6 | — |
| Bulgaria | 13.1 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 7.2 | — |
| Macedonia de Nord | 12.9 | 12.7 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Serbia | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albania | 11.6 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | — | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bosnia și Herțegovina | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Muntenegru | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ungaria | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 13.8 | 14.7 | 16.9 | 16.3 | 16.6 | 17.3 | 16.6 | 17.7 | 17.4 | 15.3 | 15.8 | 16.1 | 15.0 | — |
| Kosovo | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Georgia | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | — | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turcia | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 10.0 | 10.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | 12.0 | 13.2 | 15.0 | 14.8 | 13.2 | 11.5 | 12.2 | 13.7 | 13.4 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 10.0 | 9.0 | — |
| Ucraina | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regatul Unit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 22.8 | 21.2 | 20.8 | 19.9 | 21.2 | 22.2 | 24.3 | 23.5 | 22.3 | 21.3 | 19.6 | 18.9 | 19.7 | 18.2 | 17.3 | 15.3 | 15.7 | 14.8 | 15.4 | 15.3 | 16.5 | 15.4 | 16.3 | — |
Sursă: Eurostat — Setul de date nrg_pc_204 (prețurile electricității pentru gospodării, toate taxele incluse). Prețuri în ct/kWh.