Bulgaria vs. Republica Moldova
H1 2026 · taxe incluse · Bandă de consum: 1.000–2.500 kWh/an
Bulgaria este 26.5% mai ieftin decât Republica Moldova — Media UE: 28.33 ct/kWh
Electricitatea în Bulgaria costă 13.50 ct/kWh față de 18.36 ct/kWh în Republica Moldova — o diferență de 4.86 ct/kWh (26.5%).
O gospodărie care consumă 3,500 kWh pe an ar plăti aproximativ cu €170 mai puțin pe an în Republica Moldova decât în Bulgaria.
Tendinta istorica: in Bulgaria pretul a trecut de la 11.46 ct/kWh la 13.50 ct/kWh (+17.8%), iar in Republica Moldova de la 17.61 ct/kWh la 18.36 ct/kWh (+4.3%). Diferenta s-a micsorat.
Istoricul prețurilor
Istoricul prețurilor
| Perioadă | Bulgaria | Republica Moldova |
|---|---|---|
| H1 2026 | 13.50 ct/kWh | 18.36 ct/kWh |
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh | 19.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh | — |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh | — |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | — |
Sursă: Eurostat (nrg_pc_204)